行业资讯

加入亿拓客·流量大师 撬动财富之门!!!

衡说数据|券商IT商机速递(10.11-10.12)

wang 2026-10-13 行业资讯
衡说数据|券商IT商机速递(10.11-10.12)

衡说数据|券商IT商机速递(10.11-10.12)

【副标题】券商IT商机速递:中标10条约934.44万,新挂招标10条,最大单华安证券248万,重点看软件、硬件。
【本期招标信息(10 条)】
1. 国信证券|截11-06|基金做市策略系统信创改造服务器采购项目|预算:48万
2. 财信证券|截10-30|软著代理服务及专利代理服务年度供应商采购项目采购公告|竞争性磋商
3. 华安证券|截10-30|机构柜台系统升级(全国股转业务等功能)改造项目招标公告
4. 国信证券|截10-30|大模型公有云服务供应商准入采购项目|公开招标
5. 万联证券|截10-30|知识库软件采购项目招标公告
6. 财达证券|截10-29|中华商务机房电力基础设施扩容改造项目招标公告
7. 华安证券|截10-29|APP升级(AI助手与数字化运营平台接入)定制开发项目招标公告
8. 国泰海通|截10-22|2026年岗位外包服务采购项目采购公告|预算:650万
9. 中信建投|截10-22|东坝数据中心网络设备信创改造项目招标公告|公开招标
10. 中信建投|截10-15|常年法律顾问服务采购项目(二次)竞争性磋商公告|竞争性磋商
----------------------------------------
详细信息和原文链接,请浏览本公众号的文章内容(衡说数据)。

北京,7小时前,

猜你喜欢

发表评论

发表评论: