行业资讯

加入亿拓客·流量大师 撬动财富之门!!!

衡说数据|券商IT商机速递(10.07-10.08)

wang 2026-10-09 行业资讯
衡说数据|券商IT商机速递(10.07-10.08)

衡说数据|券商IT商机速递(10.07-10.08)

【副标题】券商IT商机速递:中标10条约3719.92万,新挂招标10条,最大单中泰证券1078.99万,重点看软件、AI/智能。
【本期招标信息(10 条)】
1. 国信证券|截11-06|基金做市策略系统信创改造服务器采购项目|预算:48万
2. 财信证券|截10-30|软著代理服务及专利代理服务年度供应商采购项目采购公告|竞争性磋商
3. 华安证券|截10-30|机构柜台系统升级(全国股转业务等功能)改造项目招标公告
4. 财达证券|截10-29|中华商务机房电力基础设施扩容改造项目招标公告
5. 华安证券|截10-29|APP升级(AI助手与数字化运营平台接入)定制开发项目招标公告
6. 国信证券|截10-26|2026年国信大模型数据安全检测平台建设项目|预算:87.5万
7. 国泰海通|截10-22|2026年岗位外包服务采购项目采购公告|预算:650万
8. 中信建投|截10-22|东坝数据中心网络设备信创改造项目招标公告|公开招标
9. 国元证券|截10-21|补充医疗基金管理服务采购项目
10. 国投证券|截10-10|研究业务综合管理平台分仓佣金管理模块(二次)询比采购公告|询比采购

浙江,1小时前,

猜你喜欢

发表评论

发表评论: