
每日研报|9月21日 A股晨报
【昆仑量子策论·每日研报】2026-09-18(周五)A股收盘速览:沪指+0.94%报3911.87,深成指+1.72%报13640.87、创业板+2.25%报3372.68、沪深300+1.06%报4507.39;两市成交约2.08万亿元(沪市9942亿、深市10829亿);领涨:半导体+4.35%、光伏设备+3.15%、其他电子Ⅱ+3.01%、其他电源设备Ⅱ+3.00%、电子+2.81%、仪器仪表+2.79%;领跌/分歧:汽车服务-1.11%、煤炭-0.69%、银行Ⅱ-0.48%、玻璃玻纤-0.48%、航运港口-0.14%、农化制品-0.14%;科技成长(通信设备+2.15%、半导体+4.35%)分化偏弱。数据源自公开渠道,仅供研究参考,不构成投资建议。
一、市场全景速览(2026-09-18 收盘)
指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 成交额 |
上证指数 | 3911.87 | +0.94% | 9942亿 |
深证成指 | 13640.87 | +1.72% | 10829亿 |
创业板指 | 3372.68 | +2.25% | 5224亿 |
沪深300 | 4507.39 | +1.06% | 5377亿 |
中证500 | 7799.61 | +1.89% | 3705亿 |
中证1000 | 7687.59 | +1.84% | 4302亿 |
科创50 | 1652.63 | +2.89% | 1177亿 |
上证50 | 2860.78 | +0.58% | 1384亿 |
两市合计成交约2.08万亿元(沪市9942亿、深市10829亿),多数指数收涨;结构上半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ等方向领涨,汽车服务、煤炭、银行Ⅱ等方向领跌,科技成长(通信设备/半导体)相对偏弱,市场呈「结构分化、量能约2.08万亿」格局。
二、宏观与政策聚焦
1. (当日暂无新增重大宏观与政策事件披露,市场聚焦既有稳增长与活跃资本市场政策的落地节奏;关注盘中公开信息更新。本栏内容源自公开渠道,不构成投资建议。)
2026-09-18 市场多数指数收涨:半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ领涨,汽车服务、煤炭、银行Ⅱ领跌,科技成长(通信设备/半导体)分化偏弱;两市成交约2.08万亿元。操作上宜重结构、控仓位,关注领涨方向的持续性及回调方向的修复,忌追高。
三、行业与热点追踪
3.1 领涨方向
半导体(博通集成,+4.35%);光伏设备(亚玛顿,+3.15%);其他电子Ⅱ(远 望 谷,+3.01%);其他电源设备Ⅱ(恒运昌,+3.00%);电子(远 望 谷,+2.81%);仪器仪表(威星智能,+2.79%)
3.2 领跌/分歧方向
结构分化日:汽车服务-1.11%、煤炭-0.69%、银行Ⅱ-0.48%、玻璃玻纤-0.48%、航运港口-0.14%、农化制品-0.14% 弱势回调;生态农业-0.11%、B股+0.04%、煤化工概念+0.48%、彩票概念+0.51%、网络游戏+0.58%、中字头+0.59% 题材退潮;资金面 电子(+198.5亿)净流入居前,元件(-38.1亿)净流出,资金净流出集中于元件、玻璃玻纤、建筑材料。
3.3 主题热点
金融 整体偏弱;周期 分化;主题 次新股(+4.66%)、地热能(+3.08%)、社保重仓(+2.57%)、蓝宝石(+2.37%) 事件/题材活跃;弱势方向 汽车服务(-1.11%)、煤炭(-0.69%)、银行Ⅱ(-0.48%)、玻璃玻纤(-0.48%) 走弱。
3.4 涨停梯队与情绪
涨停集中于 领涨板块 等方向;汽车服务-1.11%、煤炭-0.69%、银行Ⅱ-0.48%、玻璃玻纤-0.48%、航运港口-0.14% 回调,盘面呈「结构分化、题材轮动」,量能约2.08万亿、持续性需观察。
3.5 主力资金流向
方向 | 行业方向 | 主力净额 | 当日涨跌幅 |
净流入 | 电子 | +198.5亿 | +2.81% |
净流入 | 半导体 | +182.2亿 | +4.35% |
净流入 | 通信设备 | +46.3亿 | +2.15% |
净流入 | 通信 | +46.0亿 | +1.81% |
净流入 | 机械设备 | +39.6亿 | +1.93% |
净流入 | 电力设备 | +33.1亿 | +2.10% |
净流出 | 元件 | -38.1亿 | +1.39% |
净流出 | 玻璃玻纤 | -21.7亿 | -0.48% |
净流出 | 建筑材料 | -21.0亿 | +0.70% |
净流出 | 塑料 | -6.2亿 | +1.69% |
净流出 | 传媒 | -5.7亿 | +0.70% |
净流出 | 国防军工 | -5.5亿 | +1.57% |
前六净流入合计约+545.7亿、前六净流出合计约-98.2亿,净额差约+447.5亿;资金偏向流入强势方向、呈结构性加仓。观察重点在于净流入方向能否连续两日以上保持在榜,单日上榜不足以确认承接力。
3.6 主线演变与轮动节奏
交易日 | 领涨方向 | 涨幅 | 资金主线 | 主力净额 | 垫底方向 |
2026-09-11 | 地面兵装Ⅱ | +4.44% | 通信设备 | +51.1亿 | 工业金属 |
2026-09-14 | 医疗服务 | +4.09% | 医药生物 | +29.0亿 | 教育 |
2026-09-15 | 风电设备 | +4.20% | 半导体 | +44.6亿 | 一般零售 |
2026-09-16 | 半导体 | +4.82% | 电子 | +227.0亿 | 保险Ⅱ |
2026-09-17 | 汽车服务 | +3.13% | 汽车 | +37.1亿 | 贵金属 |
2026-09-18 | 半导体 | +4.35% | 电子 | +198.5亿 | 汽车服务 |
近6个交易日领涨方向发生5次更替、其中1次为前一日领涨方向次日落入垫底序列,当前领涨方向在窗口内进入前三的天数为3天,判定:主线寿命偏短、轮动加速。操作含义:轮动越快,追高的持有窗口越短,宜以确认承接后的低吸替代冲高介入,并对次日不延续的方向及时降权。
3.7 龙虎榜与机构席位
机构专用席位净买入居前
名称 | 代码 | 当日涨跌幅 | 席位净额 | 备注 |
华天科技 | 002185 | +10.01% | +8.18亿 | 1家机构买入,成功率42.33% |
万科A | 000002 | +9.93% | +5.25亿 | 2家机构买入,成功率43.55% |
华盛昌 | 002980 | +10.00% | +1.85亿 | 2家机构买入,成功率34.47% |
托伦斯 | 301583 | +20.00% | +1.80亿 | 1家机构买入,成功率44.30% |
星徽股份 | 300464 | +17.39% | +1.40亿 | 3家机构买入,成功率39.01% |
桂林旅游 | 000978 | +4.89% | +9300万 | 3家机构买入,成功率37.22% |
机构专用席位净卖出居前
名称 | 代码 | 当日涨跌幅 | 席位净额 | 备注 |
天顺风能 | 002531 | -5.63% | -9358万 | 3家机构卖出,成功率24.39% |
万邦医药 | 301520 | -3.93% | -3781万 | 3家机构卖出,成功率12.79% |
中岩大地 | 003001 | -1.57% | -584万 | 2家机构卖出,成功率38.41% |
活跃游资席位净买入居前
名称 | 代码 | 当日涨跌幅 | 席位净额 | 备注 |
铭普光磁 | 002902 | +7.00% | +2.69亿 | 主力做T,成功率44.82% |
惠科股份 | 001399 | +10.02% | +4.19亿 | 普通席位买入,成功率49.18% |
金钛股份 | 920071 | +6.70% | +897万 | 普通席位买入,成功率28.81% |
千岸科技 | 920065 | +9.75% | +69万 | 普通席位买入,成功率35.99% |
腾信精密 | 920298 | +30.00% | +3829万 | 普通席位买入,成功率44.20% |
活跃游资席位净卖出居前
名称 | 代码 | 当日涨跌幅 | 席位净额 | 备注 |
*ST英飞 | 002528 | -10.03% | -7147万 | 主力做T,成功率29.03% |
ST同德 | 002360 | -8.58% | -774万 | 主力做T,成功率42.22% |
沐曦股份 | 688802 | +1.52% | -2.19亿 | 普通席位买入,成功率43.89% |
南卫股份 | 603880 | -8.55% | -319万 | 卖一主卖,成功率43.04% |
华纺股份 | 600448 | +9.94% | -5568万 | 买一主买,成功率42.38% |
重点个股资金连续性
名称 | 代码 | 当日涨跌幅 | 主力5日 | 主力10日 | 主力20日 | 研判要点 |
华盛昌 | 002980 | +10.00% | +1.53亿 | +7714万 | +6.21亿 | 2家机构买入,成功率34.47% |
铭普光磁 | 002902 | +7.00% | +4.12亿 | +9.82亿 | +11.11亿 | 主力做T,成功率44.82% |
华天科技 | 002185 | +10.01% | +25.85亿 | +32.97亿 | +15.91亿 | 1家机构买入,成功率42.33% |
万科A | 000002 | +9.93% | +5.14亿 | +3.76亿 | +4.59亿 | 2家机构买入,成功率43.55% |
惠科股份 | 001399 | +10.02% | +6.94亿 | +5.08亿 | +3.56亿 | 普通席位买入,成功率49.18% |
星徽股份 | 300464 | +17.39% | -2703万 | -2611万 | -1614万 | 3家机构买入,成功率39.01% |
席位数据日期2026-09-18。机构净买上榜10只、净卖上榜3只,买方力量占优。解读原则:机构净买叠加当日放量涨停,说明筹码由散转机构、次日承接概率相对较高;机构净卖叠加涨停,多为借势派发,次日高开需谨慎;活跃游资席位只反映短线博弈热度,不具备中期指引意义。
四、技术面研判
指数 | 收盘 | MA20 | MACD | RSI14 | BOLL区间 |
上证指数 | 3911.87 | 3922.42 | -9.08/-3.57/-11.02(死叉) | 49.21 | 3853.62—3991.23 |
深证成指 | 13640.87 | 13674.64 | -179.58/-182.51/5.86(金叉) | 46.86 | 13259.42—14089.87 |
创业板指 | 3372.68 | 3358.76 | -58.70/-65.79/14.18(金叉) | 47.86 | 3239.06—3478.46 |
沪深300 | 4507.39 | 4548.67 | -44.37/-39.78/-9.17(死叉) | 43.28 | 4445.12—4652.22 |
中证500 | 7799.61 | 7742.78 | -57.66/-61.75/8.18(金叉) | 51.43 | 7524.51—7961.06 |
4.1 均线与动能坐标
指数 | 收盘 | MA5 | MA10 | MA20 | MA60 | MA250 | 均线位置 |
上证指数 | 3911.87 | 3885.74 | 3907.59 | 3922.42 | 3923.40 | 3989.85 | 2/5条均线上方 |
深证成指 | 13640.87 | 13435.61 | 13546.84 | 13674.64 | 14200.16 | 14110.34 | 2/5条均线上方 |
创业板指 | 3372.68 | 3303.19 | 3328.98 | 3358.76 | 3566.73 | 3433.56 | 3/5条均线上方 |
沪深300 | 4507.39 | 4475.59 | 4514.28 | 4548.67 | 4654.84 | 4674.01 | 1/5条均线上方 |
中证500 | 7799.61 | 7654.17 | 7686.74 | 7742.78 | 7935.50 | 7868.88 | 3/5条均线上方 |
指数 | MACD状态 | 柱体近5日轨迹 | DIF-DEA间距 | 动能判定 |
上证指数 | 死叉 | -11.89 → -16.94 → -15.77 → -16.25 → -11.02 | 5.51 | 动能收窄1日 |
深证成指 | 金叉 | -45.66 → -62.92 → -45.99 → -35.44 → 5.86 | 2.93 | 多头动能连续3日衰减 |
创业板指 | 金叉 | -3.77 → -9.08 → -2.59 → 1.16 → 14.18 | 7.09 | 动能未见连续收窄 |
沪深300 | 死叉 | -11.65 → -18.02 → -16.58 → -16.70 → -9.17 | 4.59 | 动能收窄1日 |
中证500 | 金叉 | -38.72 → -43.09 → -26.98 → -18.00 → 8.18 | 4.09 | 多头动能连续3日衰减 |
形态与动能出现分歧:深证成指(收窄3日、间距2.93)、中证500(收窄3日、间距4.09)仍显示金叉形态,但红柱已连续收窄,意味着推动力量正在退坡;柱体一旦转负即形成实质死叉。此类阶段的应对是不加仓、把止盈参考位上移,而非按形态继续持有。
4.2 量能坐标
交易日 | 两市成交额 | 折万亿 |
2026-09-14 | 16291.76亿 | 1.63万亿 |
2026-09-15 | 6548.04亿 | 0.65万亿 |
2026-09-16 | 18391.22亿 | 1.84万亿 |
2026-09-17 | 18231.34亿 | 1.82万亿 |
2026-09-18 | 20771.00亿 | 2.08万亿 |
当日两市成交20771.00亿元(约2.08万亿),60日均值23422.32亿元,占比88.7%,低于中期均值、增量资金不足。量能是判断反弹级别的硬约束:占比长期低于90%时,指数即使收涨也难以形成板块普涨行情,只能表现为少数方向的轮动,仓位与持股周期都应相应压缩。
4.3 风格轮动
指数 | 风格定位 | 近5日 | 近10日 | 近20日 | 近60日 |
沪深300 | 大盘权重 | -0.06% | -0.89% | -2.41% | -7.41% |
中证500 | 中盘 | +2.89% | +1.92% | -0.70% | -10.39% |
中证1000 | 小盘 | +3.51% | +2.39% | +1.13% | -10.62% |
上证50 | 核心蓝筹 | -0.26% | -2.16% | -0.79% | -1.59% |
创业板指 | 高弹性成长 | +1.52% | +2.62% | -4.88% | -19.59% |
科创50 | 硬科技 | +6.39% | +4.77% | -0.06% | -18.68% |
风格剪刀差 | 近5日 | 近10日 | 近20日 | 近60日 |
小盘 − 大盘(中证1000 − 沪深300) | +3.57pp | +3.28pp | +3.54pp | -3.21pp |
成长 − 价值(创业板指 − 上证50) | +1.78pp | +4.78pp | -4.09pp | -18.00pp |
近5日区间科创50领先(+6.39%)、上证50落后(-0.26%);短周期与中周期风格方向相反(近5日+3.57pp、近60日-3.21pp),属风格切换进行中,此时跨风格追涨的胜率最低。风格判断的用途不是预测,而是校准选股方向:当小盘对大盘的差值转负时,题材与小市值方向的持有窗口会同步缩短,应把重心移向有业绩与资金双支撑的品种。
4.4 估值坐标
标的 | PE-TTM | 历史百分位 | PB | PS-TTM | 股息率 | PCF-TTM |
中证全指 | 20.38 | 79.44% | 1.75 | 1.62 | 1.83% | 5.66 |
中证全指当前PE-TTM 20.38倍、位于历史79.44%分位,处历史偏高区、性价比转弱。估值分位不提供买卖时点,只界定赔率边界:分位越高,同样的利空引发的回撤越深,因此高分位阶段应以降低单笔仓位、缩短持有周期来对冲,而非以看多逻辑说服自己加仓。
综合判断:2026-09-18 多数指数收涨,上证MACD死叉(柱为负)、深成/创业板/中证500 金叉、沪深300 死叉,主要指数DIF/DEA仍处零轴下方,多头动能偏弱;RSI14处于偏低区(沪深300 43.28、创业板 47.86)。位置上,上证(3911.87)与深成指(13640.87)/创业板(3372.68)/沪深300(4507.39)围绕MA20运行;量能约2.08万亿、反弹缺量能确认,定性「结构分化、尚未企稳」,关注上证MA20(3922.42)/BOLL下轨(3853.62)支撑有效性。
五、基金配置参考
(一)开放型基金
配置类型 | 代表品种 | 近期表现 / 状态 | 配置建议 |
开放式·宽基ETF | 沪深300ETF / 中证500ETF | 沪深300ETF +1.10%、中证500ETF +1.94%,多数指数收涨、两市成交约2.08万亿 | 标配,回调分批低吸 |
开放式·行业主题ETF | 黄金ETF / 红利ETF / 银行ETF | 黄金ETF +1.73%、红利ETF -0.24%、银行ETF -0.24%,防御(黄金/红利)走势分化、金融小幅承压 | 跟随当日强势方向(半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ)、规避弱势回调方向(汽车服务、煤炭、银行Ⅱ) |
开放式·商品ETF | 黄金ETF(518880) | 贵金属板块+1.67%、黄金ETF +1.73%,二者同步走强 | 控制仓位、待资源线企稳 |
资金面·主力资金 | 全市场 | 电子(+198.5亿)、半导体(+182.2亿)获主力净流入居前,元件(-38.1亿)净流出居前,资金整体呈「有进有出、结构切换」格局 | 跟踪净流入方向的持续性 |
资金面·融资融券 | 全市场两融 | 杠杆维持低位,指数收涨风险偏好回落 | 控杠杆、防强平 |
资金面·北向资金 | 沪深港通 | 2024/8起暂停实时披露,以持股变动观察 | 关注持仓结构调整 |
(二)封闭型基金
配置类型 | 代表品种 | 近期表现 / 状态 | 配置建议 |
封闭式·传统封基 | 中长期封闭股基 | 折价率处历史中低位 | 关注高折价标的 |
封闭式·战略配售基金 | 战配基金 | 锁定期陆续到期,折价收敛 | 精选解禁节奏 |
封闭式·REITs | 基础设施REITs | 分红稳定,偏好稳健配置 | 作为固收替代 |
封闭式·定增主题封基 | 定增主题封基 | 折扣安全垫收窄 | 谨慎参与 |
配置思路:权益端以宽基ETF为底仓(多数指数收涨、两市成交约2.08万亿、控制仓位),行业ETF侧重半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ(半导体+4.35%、光伏设备+3.15%、其他电子Ⅱ+3.01%)等当日强势方向、规避汽车服务、煤炭、银行Ⅱ(汽车服务-1.11%、煤炭-0.69%、银行Ⅱ-0.48%)等弱势方向;商品ETF(黄金518880)做对冲(+1.73%)。两融杠杆低位、控风险优先。封闭型基金重点挖掘传统封基高折价与REITs稳定分红属性。整体保持「中性仓位、重结构」姿态。
六、今日关注与操作建议
6.1 今日重要事项
· 领涨方向(半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ)关注其持续性及量能配合,警惕题材冲高回落。· 科技硬件(半导体+4.35%/通信设备+2.15%)关注高位放量后的承接力度与拥挤度,不盲目追高。· 关注量能变化与上证MA20(3922.42)/BOLL下轨(3853.62)支撑确认,防御姿态控仓位。· 关注主力资金流向(电子+198.5亿、半导体+182.2亿 净流入居前,元件-38.1亿 净流出居前)。
6.2 关注方向
关注:半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ(半导体+4.35%、光伏设备+3.15%、其他电子Ⅱ+3.01%)等当日强势方向,以及资源与周期、农业、促消费政策受益等结构性机会;规避:汽车服务、煤炭、银行Ⅱ(汽车服务-1.11%、煤炭-0.69%、银行Ⅱ-0.48%)等弱势方向与高位拥挤题材。
6.3 关注标的池
名称 | 代码 | 最新收盘 | 日期 | 昨日涨跌幅 | 较锚点涨跌幅 | 今日操作 | 重点描写 |
长电科技 | sh600584 | 73.00 | 2026-09-18 | +7.75% | -7.03% | 保留 | 长电科技微弹(+7.75%),较锚点-7.03%;国内封测龙头,先进封装(Chiplet/2.5D)产能扩张契合AI算力国产替代主线;自8月高位79元一带回落至73元附近、较锚点-6.66%,随科技硬件同步回调,关注封装订单与稼动率验证及73元平台承接。 |
多氟多 | sz002407 | 33.21 | 2026-09-18 | +1.90% | -13.76% | 保留 | 多氟多微弹(+1.90%),较锚点-13.76%;六氟磷酸锂及氟化工一体化,锂盐价格底部回暖叠加新能源需求预期;股价自锚点38.5元回撤至34.9元(较锚点-9.48%)为四者中偏离最大,短线弹性与波动俱高,关注锂盐价格与电解液排产信号,谨慎参与并设止损。 |
紫金矿业 | sh601899 | 31.41 | 2026-09-18 | +1.65% | -11.40% | 保留 | 紫金矿业微弹(+1.65%),较锚点-11.40%;黄金+铜双资源龙头,金价高位与铜矿供给偏紧构成中期支撑;9/1微弹+0.18%、较锚点-4.85%相对抗跌,避险属性在分化市中占优;关注联储利率路径与金属价格,作组合防御底仓观察。 |
格力电器 | sz000651 | 38.56 | 2026-09-18 | +1.53% | -5.19% | 保留 | 格力电器微弹(+1.53%),较锚点-5.19%;白电龙头,高分红与低估值提供安全边际,地产链企稳预期构成边际催化;9/1回调-1.03%、较锚点-5.21%走势平稳;关注以旧换新政策与旺季动销,适合稳健底仓配置。 |
长江电力 | sh600900 | 28.27 | 2026-09-18 | -0.67% | -1.57% | 保留 | 长江电力回调(-0.67%),较锚点-1.57%;水电龙头,中报归母净利三连增创新高、股息率约3.5%防御属性突出,大股东44.99亿增持落地构成托底;需跟踪来水波动与市场化电价下行对盈利弹性的压制,估值处年内偏高区间、追高性价比有限,宜作组合防御底仓观察。 |
本表5只标的以2026-08-10收盘价为锚点,自锚点日起逐日更新最新收盘并展示真实偏离。
周观察池日度跟踪(每周观察标的 · 与 6.3 关注标的池相互独立)
名称 | 代码 | 最新收盘 | 日期 | 昨日涨跌幅 | 较观察锚点涨跌幅 | 重点描写 |
集智股份 | sz300553 | 68.68 | 2026-09-18 | +4.09% | +4.09% | 较观察锚点(2026-09-18)+4.09%上行;昨日+4.09%收涨 |
超声电子 | sz000823 | 23.38 | 2026-09-18 | -3.47% | -2.18% | 较观察锚点(2026-09-18)-2.18%回落;昨日-3.47%收跌 |
海鸥住工 | sz002084 | 5.56 | 2026-09-18 | +2.96% | +8.38% | 较观察锚点(2026-09-18)+8.38%上行;昨日+2.96%收涨 |
和顺石油 | sh603353 | 48.55 | 2026-09-18 | +9.99% | +11.61% | 较观察锚点(2026-09-18)+11.61%上行;昨日+9.99%收涨 |
杭电股份 | sh603618 | 39.91 | 2026-09-18 | +3.31% | +1.60% | 较观察锚点(2026-09-18)+1.60%上行;昨日+3.31%收涨 |
高澜股份 | sz300499 | 37.72 | 2026-09-18 | -1.41% | -1.41% | 较观察锚点(2026-09-18)-1.41%回落;昨日-1.41%收跌 |
九鼎新材 | sz002201 | 10.64 | 2026-09-18 | +2.31% | -1.12% | 较观察锚点(2026-09-18)-1.12%回落;昨日+2.31%收涨 |
XD德科立光电子 | sh688205 | 219.85 | 2026-09-18 | +2.69% | +5.70% | 较观察锚点(2026-09-18)+5.70%上行;昨日+2.69%收涨 |
本表8只标的对应周报 6.5「下周跟踪标的(每周观察)」观察池,与本栏 6.3 关注标的池为两套相互独立的标的池,各自来源、各自说明;数据基于公开行情,仅作研究跟踪而非买卖建议、绝不作买入触发信号;锚点取该批标的进入观察池日(2026-09-18)收盘,展示自锚点以来的真实偏离。
6.4 持仓跟踪池
【短线板块】本栏为短线持仓的跟踪板块,上交易日14:30买入,本交易日10:00卖出,比对价差是否达到预计。
排名 | 代码 | 打分 | G1 | G3 | 现价/买入参考 | 成交额(亿) | 备注 |
1 | sz300820 | 71.3 | 87.2 | 47.5 | 71.53 | 6.1 | 持仓 |
2 | sh603978 | 70.8 | 88.6 | 44.2 | 22.91 | 3.4 | 观察 |
3 | sh600769 | 69.8 | 95.3 | 31.7 | 16.33 | 2.3 | 观察 |
4 | sz300687 | 69.6 | 87.1 | 43.3 | 28.90 | 4.8 | 观察 |
5 | sz300739 | 69.0 | 87.2 | 41.7 | 31.11 | 9.1 | 观察 |
操作要点:① 仅第1名 sz300820 为模拟持仓,已于2026-09-18 14:30前按盘中可成交价71.53成交(当日收盘68.68);② 其余4只为备选观察,不构成持仓;③ 持仓严格于今日(20260921)10:00前卖出,不恋战、不跨日;④ 本池仅供单次持仓跟踪,卖完即作废,隔日不跟踪;⑤ 卖出价与价差达标判定、以及20260918 14:30新一轮筛选结果,均于次日(2026-09-22)晨报披露。
6.5 操作建议
2026-09-18 多数指数收涨(两市成交约2.08万亿),结构分化:半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ领涨、汽车服务、煤炭、银行Ⅱ领跌,科技成长分化偏弱。建议保持中性仓位、重结构轻指数:侧重半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ(半导体+4.35%、光伏设备+3.15%、其他电子Ⅱ+3.01%)等强势方向、规避汽车服务、煤炭、银行Ⅱ(汽车服务-1.11%、煤炭-0.69%、银行Ⅱ-0.48%)等弱势方向;持仓跟踪池当前模拟持仓、次日10:00了结,严守次日10:00了结纪律、不恋战;仓位上以宽基ETF为底、行业ETF为锋、商品ETF(黄金518880)适度对冲;忌追高、忌恐慌杀跌,关注量能变化、上证MA20(3922.42)/BOLL下轨(3853.62)支撑及领涨方向持续性。
6.6 当日核心矛盾
矛盾维度 | 表面现象 | 实质判断 | 应对取向 |
指数方向与量能 | 多数指数收涨,两市成交2.08万亿 | 成交额为60日均值(23422亿)的88.7%,存量资金腾挪,指数涨跌更多由权重与情绪驱动 | 量能回到均值上方之前按结构性行情处理:只做方向不做指数,单笔仓位与持有周期同步压缩 |
涨幅与资金配合 | 半导体领涨(+4.35%) | 主力资金同步净流入居前,价升量增,属真实加仓 | 可列为次日承接的首选观察对象,回踩不破即视为有效 |
形态与动能 | 上证指数MACD为死叉 | 柱体未出现连续收窄,动能与形态方向一致,短期无背离 | 按形态方向执行,重点仍在量能能否配合 |
主线寿命与轮动 | 近6个交易日领涨方向更替5次 | 轮动加速、主线寿命偏短,追高后的有效持有窗口不足一日 | 以确认承接后的低吸替代冲高介入,对次日不延续的方向立即降权 |
风格短中期方向 | 小盘对大盘近5日+3.57pp、近60日-3.21pp | 短中周期方向相反,风格切换进行中,跨风格追涨的胜率最低 | 维持现有选股方向,按主线节奏调整节奏而非方向 |
以上5组矛盾构成当日盘面的真实分歧点。判断顺序上,量能决定行情级别、资金决定方向真伪、动能决定持有窗口、位置决定赔率边界;四者不一致时以级别与赔率优先,宁可少赚一段,不可在缩量与高分位阶段放大仓位。
6.7 风险清单与应对预案
风险项 | 触发条件(可观测) | 当前状态 | 应对预案 |
量能失速 | 两市单日成交跌破约19909亿元(当日20771亿元) | 当前高于该阈值 | 触发即将行业方向仓位下调一档,仅保留宽基底仓与对冲品种 |
支撑失守 | 上证指数收盘跌破MA20(3922.42)或BOLL下轨(3853.62) | 当日收3911.87,在MA20下方、仍高于BOLL下轨 | 跌破MA20按节奏问题处理、只减不清;有效跌破下轨则中止新开仓 |
领涨方向不延续 | 半导体次日未能进入涨幅前三或资金转为净流出 | 当日涨幅+4.35%,有资金净流入配合 | 次日不延续即视同一日游,剩余仓位于盘中了结、不做补仓 |
高位回撤放大 | 中证全指维持在历史79%分位以上而盈利预期未同步上修 | 当前分位79.44% | 单笔仓位不超过常规档位的一半,回撤容忍度收紧 |
纪律执行 | 持仓跟踪池标的未按次日10:00前了结 | 当前有1只模拟持仓待了结 | 到点无条件了结,不因浮亏或浮盈延后,不跨日 |
风险清单的价值在于事前写明触发条件与动作,避免盘中临时决策。以上5项均给出可核对的数值或状态口径,次日晨报将逐项回填是否触发。
6.8 次日重点跟踪清单
优先级 | 跟踪项 | 具体观察点 | 触发后动作 |
★★★ | 量能是否回到均值上方 | 两市成交能否站上23422亿元(60日均值),并较当日20771亿元环比放大 | 放大则可提升行业方向仓位;继续缩量则维持只做方向不做指数 |
★★★ | 上证指数关键位有效性 | MA20(3922.42)与BOLL下轨(3853.62)能否守住,收盘价3911.87为对照基准 | 守住则按结构性反弹执行;下破下轨则中止新开仓、只留对冲 |
★★ | 领涨方向持续性 | 半导体、光伏设备、其他电子Ⅱ能否连续第二日进入涨幅前三,且主力资金保持净流入 | 连续在榜方可作为持仓候选;单日上榜仅作盘中参与 |
★★ | 资金主线连续性 | 电子、半导体能否连续两日留在净流入前列 | 连续在榜确认承接力;掉榜即视为资金撤离、同步降权 |
★★ | 动能柱体方向 | 上证指数MACD柱体(当前-11.02)是否转负、收窄天数是否继续累积 | 转负按实质死叉降级;重新走阔则确认反弹延续 |
★ | 风格剪刀差方向 | 小盘对大盘近5日差值(当前+3.57pp)是否收敛或反向 | 转负则压缩小市值敞口、移向业绩与资金双支撑品种 |
★ | 机构席位跟进度 | 华天科技、万科A等机构净买标的次日能否放量承接 | 放量承接说明筹码转移有效;缩量高开视为派发 |
优先级口径:★★★为决定行情级别与仓位总量的前置条件(共2项),★★为决定选股方向的确认条件,★为影响赔率与节奏的辅助条件。次日开盘后按此顺序核对,前置条件不成立时不执行后续加仓动作。
【风险提示与免责声明】市场有风险,投资须谨慎。本报告基于公开行情数据(数据日期2026-09-18收盘)整理,可能存在口径差异与滞后;北向资金自2024年8月起暂停盘中实时披露、主力资金以板块主力净流入替代、指数/ETF技术面指标由行情数据计算(MA/RSI/MACD/BOLL)。本报告仅供一般参考与教育用途,不构成对任何证券、基金或策略的推荐、要约或业绩承诺;投资者应独立判断、自担风险。
© 昆仑量子策论

研报速递
发表评论
发表评论: