| 信创国产化 | |
| 应用系统/客户端 | |
| 行情/资讯数据 | |
| 服务器/存储/网络硬件 | |
| 安全合规 | |
| AI/智能体 ✨ | |
| 其他 |
| 兴业证券 | 2026年度集团智能体应用安全测试服务项目采购结果公示 | 中标 | |
| 中信证券 | 关于人工智能平台智能语音引擎合作开发服务采购的请示 - 采购… | 中标 | |
| 国投证券 | 营销内容AI设计工具采购(2026)(1)结果公告 | 中标 | |
| 财通证券 | AI应用-2026年度证券综合金融服务平台(UF3.0)业务… | 意向 | |
| 国投证券 | 投行AI并购平台数据服务(三次)事前公示 | 其他 | |
| 广发证券 | 合规智能体项目供应商征集公告-合规智能体项目 | 招标 |
| 网上交易等系统改造配套海光服务器采购项目 | 5,212.0万 | 北京银信长远科技 | ||
| 投资交易等系统改造 配套鲲鹏服务器采购项目 | 4,775.0万 | 高伟达软件 | ||
| 大数据平台(TDH)等系统XC服务器采购项目 | 1,175.2万 | 山东森特信息科技 | ||
| XC超融合平台建设及扩容项目 | 714.2万 | 北京神州新桥科技 | ||
| 2026数据中心路由器信创改造采购项目 | 609.0万 | 深圳市网界科技深圳市科网通科技发展 | ||
| 信创服务器框架协议2026年第42批采购订单 | 577.4万 | 上海源派实业 | ||
| 服务器框架协议2026年第52批合并采购订单 | 352.2万 | 上海科普特信息系统 | ||
| 新一代融资类业务管理平台硬件采购项目(二次) | 350.2万 | 深圳星网信通科技广州市双照电子科技 | ||
| 2026年第一批服务器采购项目 | 308.0万 | 杭州古得电子有限公司 | ||
| 极速行情中心系统建设普通服务器采购项目(三次) | 300.0万 | 深圳星网信通科技北京可利邦信息技术 | ||
| 服务器框架协议2026年第59批采购订单结果 | 292.3万 | 上海灵畅信息技术 | ||
| 2026年衍生品业务及模型风险精细化管理项目 | 191.0万 | 深圳市长亮科技 |
| 功能接入腾讯及同花顺平台安全检测项目服务采购公告 | 08-16 12:39 | 邀请招标 | ||
| 2026年度软件知识产权保护代理服务(三次)谈判采购公告 | 08-17 15:30 | 谈判采购 | ||
| 2026年华为DWS数据仓库软件及配套服务采购项目公告 | 08-17 17:00 | 询价 | ||
| APP首页内容运营服务采购项目(2026)谈判采购公告 | 08-18 10:00 | 谈判采购 | ||
| 信创抵近部署业务客户VPN设备询比采购公告 | 08-18 13:30 | 询比采购 | ||
| 信创低延时网卡采购项目征集公告 | 08-18 23:59 | — | ||
| 港澳资讯系统资讯服务采购项目(2026-2027年) | 08-19 06:00 | 直接采购 | ||
| 网络安全策略管理平台节点扩容采购-询比采购公告 | 08-19 14:30 | 询比价 | ||
| 新一代交易系统理财业务扩展及7x24小时服务增强等功能改造项… | 08-19 14:30 | 单一来源 | ||
| 文创产品采购供应商征集公告 | 08-19 17:00 | — | ||
| 2026年第二批ARM服务器采购_供应商征集 | 08-19 17:00 | — | ||
| 2026年联软桌面终端管理系统信创版本采购项目询价公告 | 08-19 17:00 | 询价 |
| 2026年度APP安全检测认证服务-询比采购公告 | 08-24 14:30 | 询比价 | ||
| TBox客户端行情组件采购项目竞争性磋商公告 | 08-25 09:30 | 竞争性磋商 | ||
| 2026年君弘APP理财频道开发服务项目竞争性磋商公告 | 08-25 13:30 | 竞争性磋商 | ||
| OA等相关系统开发及运维驻场外包服务项目(2年期)供应商征集… | 08-26 00:00 | — | ||
| 信创版场外业务模拟撮合清算系统项目招标公告 | 09-02 00:00 | 公开招标 | ||
| 自营系统存储扩容采购项目 | 09-02 09:30 | 公开招标 | ||
| 基于信创改造的资管TA系统建设项目 | 09-02 09:30 | 公开招标 | ||
| 2026年信息安全等级保护测评项目 | 09-02 14:30 | 公开招标 | ||
| 场外交易等系统改造配套海光服务器采购项目-招标公告 | 09-03 00:00 | 公开招标 | ||
| 日志平台XC改造项目公开招标公告 | 09-04 09:00 | 公开招标 | ||
| 阿里私有云硬件采购项目招标公告 | 09-04 09:30 | — | ||
| 2026-2027年度华为云GaussDB数据库维保服务项目… | 09-08 09:00 | 公开招标 |
| 国投证券 | |
| 国信证券 | |
| 国泰海通 | |
| 中信证券 | |
| 兴业证券 | |
| 中信建投 | |
| 招商证券 | |
| 中泰证券 | |
| 财信证券 | |
| 财通证券 |
| 头部(营收≥100亿)(5家) | |
| 中大型(30-100亿)(2家) | |
| 中型(10-30亿)(3家) |
| 中信证券 | |
| 国信证券 | |
| 国泰海通 | |
| 中泰证券 | |
| 国开证券 | |
| 财通证券 | |
| 财信证券 | |
| 中原证券 | |
| 东方证券 | |
| 上海证券 |
| 国信证券信用风险管理系统内评等模块升级及信创改造项目 | award(08-10) → award(08-14) | |
| 2026年国信证券投行协作平台升级建设 | announce(08-11) → award(08-12) | |
| 招商证券2026数据安全风险评估 | award(08-11) → award(08-12) | |
| 招商证券交易大师自营版行情数据服务采购项目 | award(08-12) → award(08-13) |

研报速递
发表评论
发表评论: