风险提示:券商金股仅为机构研究观点,不构成投资建议。

一、开源证券(10 只)
1. 通富微电 (002156)|先进封装
2. 杰普特 (688025)|光器件 + 激光
3. 日联科技 (688531)|X 射线检测
4. 宁德时代 (300750)|锂电储能
5. 药明康德 (603259)|CXO 医药
6. 美的集团 (000333)|白电龙头
7. 西麦食品 (002956)|消费食品
8. 紫金矿业 (601899)|铜金有色
9. 阳光电源 (300274)|逆变器储能
10. 广汇能源 (600256)|油气煤炭
二、光大证券(10 只)
1. 金山办公 (688111)|AI 办公
2. 中兴通讯 (000063)|算力通信
3. 中国中铁 (601390)|基建中特估
4. 药明康德 (603259)|医药
5. 宁德时代 (300750)|新能源
6. 中国神华 (601088)|高股息煤炭
7. 贵州茅台 (600519)|白酒消费
8. 东方电缆 (603606)|海缆
9. 招商银行 (600036)|银行
10. 立讯精密 (002475)|消费电子
三、中原证券(10 只)
1. 宁德时代 (300750)|新能源
2. 沪电股份 (002463)|PCB 算力板
3. 中芯国际 (688981)|晶圆制造
4. 海尔智家 (600690)|家电
5. 中国平安 (601318)|保险
6. 洛阳钼业 (603993)|有色资源
7. 三一重工 (600031)|工程机械
8. 青岛啤酒 (600600)|消费啤酒
9. 长江电力 (600900)|水电高股息
10. 紫光股份 (000938)|算力交换机
四、太平洋证券(10 只)
1. 沪电股份 (002463)|PCB 算力板
2. 科伦博泰生物 (06990.HK)|港股创新药
3. 源杰科技 (688498)|光芯片
4. 鼎阳科技 (688112)|电子仪器
5. 海博思创 (688411)|储能电池
6. 中材科技 (002080)|风电新材料
7. 东阳光 (600673)|铝箔新材料
8. 万华化学 (600309)|化工龙头
9. 宋城演艺 (300144)|文旅消费
10. 中信证券 (600030)|券商
五、国金证券(10 只)
1. 宁德时代 (300750)|新能源
2. 广发证券 (000776)|券商
3. 大金重工 (002487)|风电
4. 东方电缆 (603606)|海缆
5. 中芯国际 (688981)|晶圆制造
6. 珀莱雅 (603605)|美妆消费
7. 牧原股份 (002714)|生猪养殖
8. 中科曙光 (603019)|AI 服务器
9. 先导基电 (600641)|半导体设备
10. 中国建筑 (601668)|基建中特估
六、西部证券(11 只)
1. 华虹公司 (688347)|晶圆
2. 寒武纪 (688256)|AI 芯片
3. 特锐德 (300001)|充电桩
4. 紫金矿业 (601899)
5. 洛阳钼业 (603993)
6. 中国宏桥 (01378.HK)|港股铝业
7. 华友钴业 (603799)|锂电资源
8. 兖矿能源 (600188)|煤炭
9. 中国神华 (601088)
10. 宝丰能源 (600989)|煤化工
11. 扬农化工 (600486)|农药化工
七、申万宏源(10 只,含 3 只港股)
1. 大族数控 (03200.HK)|港股 PCB 设备
2. 芯联集成 - U (688469)|半导体
3. 建发国际集团 (01908.HK)|港股地产
4. 盛科通信 - U (688702)|交换芯片
5. 川环科技 (300547)|汽车零部件
6. 春秋航空 (601021)|航空
7. 苏州银行 (002966)|城商行
8. 金诚信 (603979)|矿山工程
9. 鸿路钢构 (002541)|钢结构
10. 桐昆股份 (601233)|化纤化工
八、中泰证券(10 只 + 2 只港股)
A 股:
工业富联 (601138)、
TCL 科技 (000100)、
爱尔眼科 (300015)、
隆基绿能 (601012)、
玲珑轮胎 (601966)、
海天味业 (603288)、
国电电力 (600795)、
中科电气 (300035)
港股:
中国财险 (02328.HK)、
极兔速递 - W (01969.HK)
九、全市场高频重仓金股(≥2 家券商入选)
1. 宁德时代 (300750):3 家|开源 / 光大 / 中原
2. 沪电股份 (002463):2 家|中原 / 太平洋
3. 药明康德 (603259):2 家|开源 / 光大
4. 中芯国际 (688981):2 家|中原 / 国金
5. 广发证券 (000776):2 家|国金 + 其他
6. 东方电缆 (603606):2 家|光大 / 国金
十、港股金股汇总
科伦博泰生物 (06990.HK)、
中国财险 (02328.HK)、
极兔速递 - W (01969.HK)、
大族数控 (03200.HK)、
建发国际 (01908.HK)、
中国宏桥 (01378.HK)。
综合中国证券报、新浪财经等媒体报道。

研报速递
发表评论
发表评论: