非银金融 | 中信证券 | 2026年Q1营收231.55亿元,同比+40.91%;净利润102.16亿元,同比+54.60%。 | 因资本市场交易活跃度维持高位,各项业务稳步发展。 |
东方财富 | 2026年Q1营收50.31亿元,同比+44.34%;净利润37.38亿元,同比+37.67%。 | 因证券手续费及佣金净收入同比增加。 | |
国泰海通 | 2026年Q1营收162.32亿元,同比+58.91%;净利润63.88亿元,同比-47.82%。 | 利润下降主因上年同期吸收合并海通证券产生负商誉,营业外收入较高。 | |
2026年Q1营收13.26亿元,同比+34.80%;净利润4.10亿元,同比+102.84%。2025年营收50.69亿元,同比+17.78%;净利润14.51亿元,同比+66.13%。 | 因财富管理业务、投资业务收入增加。 | ||
财通证券 | 2026年Q1营收16.51亿元,同比+54.41%;净利润6.17亿元,同比+113.03%。2025年营收69.22亿元,同比+10.13%;净利润26.32亿元,同比+12.50%。拟10派0.5元。 | 因投资收益、公允价值变动收益及手续费净收入等增加。 | |
华林证券 | 2026年Q1营收3.74亿元,同比+15.19%;净利润9376.06万元,同比-9%。 | - |


研报速递
发表评论
发表评论: