重复推荐
中际旭创(5):全球数通光模块龙头,受益于AI行业发展,市场份额领先,技术布局前沿。
TCL电子(4):家电行业龙头企业,产品结构优化,渠道拓展欧美高端市场,光伏业务具优势。
安井食品(4):食品饮料行业优质企业,拥抱商超定制,把握餐饮零售化趋势,渠道协同发力。
紫金矿业(4):有色金属行业巨头,金铜资源储备丰富,受益于商品价格上涨和新能源需求增长。
宁德时代(4):全球锂电池行业龙头,动力电池和储能业务双轮驱动,技术领先。
中国海油(4):石油石化行业龙头企业,增储上产成效显著,受益于油价上涨。
招商轮船(4):交通运输行业优质企业,受益于油运超级牛市,油散双业务共振。
比亚迪(4):汽车行业领军企业,闪充技术和刀片电池构筑竞争优势,海外市场表现亮眼。
明细
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
财通证券 | TCL 电子 | 家电 | 产品端结构性优化,渠道端拓张欧美高端渠道,互联网分成及光伏业务具优势 |
财通证券 | 行动教育 | 商社 | 企业管理培训行业龙头,积极打磨产品培育人才,分红率高,开启百校计划 |
财通证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 拥抱商超定制,把握餐饮零售化趋势,与头部商超合作,商超渠道成为业绩新引擎 |
财通证券 | 牧原股份 | 农业 | 设立越南公司探索海外市场,26 年落地养殖产能,募集资金用于海外业务拓展 |
财通证券 | 诚达药业 | 医药生物 | 传统业务价值重估,创新管线估值切换,布局干细胞业务,市场潜力大 |
财通证券 | 中国建筑 | 建筑和工程 | 地产销售额下滑幅度小于行业,拿地节奏稳,新增土储集中一二线城市 |
财通证券 | 绿城服务 | 房地产 | 物管规模持续扩张,项目拓展能力提升,新拓项目年饱和收入增长 |
财通证券 | 圆通速递 | 交通运输 | 战略布局领先,推进人工智能技术应用,提升加盟商实力,增强全网综合竞争力 |
财通证券 | 天准科技 | 机械 | 高研发投入,半导体、机器人等新业务取得进展,未来前景广阔 |
财通证券 | 腾讯控股 | 海外 & 互联网传媒 | 海外游戏收入高增,本土市场游戏表现亮眼,递延收入充足 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
财信证券 | 若羽臣 | 商社 | 自有品牌高增长,品牌管理与电商代运营业务结构优化,长期发展基础扎实 |
财信证券 | 立讯精密 | 电子 | 2025 年业绩预增,消费电子、通信与数据中心、汽车三大业务板块并驾齐驱 |
财信证券 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 市场化改革成效显著,“i 茅台” 平台增长强劲,动销回暖与批价企稳形成正向循环 |
财信证券 | 美的集团 | 家用电器 | 海外市场拓展顺利,OBM 出口转型加速,B 端业务表现亮眼,股东权益保障充分 |
财信证券 | 海鸥股份 | 机械 | 工业及民用冷却塔主业稳定增长,积极拓展数据中心、核电等新兴领域 |
财信证券 | 法拉电子 | 电子 | 业绩稳健增长,新能源、数据中心等多领域市场增长,核心竞争力提升 |
财信证券 | 德明利 | 电子 | 存储涨价持续超预期,业绩弹性释放,布局企业级存储受益 AI 驱动需求升级 |
财信证券 | 新乳业 | 食品饮料 | 低温乳制品龙头,战略清晰,2025 年业绩超预期,2026 年 Q1 业绩有望延续良好趋势 |
财信证券 | 桐昆股份 | 化工 | 全球最大涤纶长丝生产企业,行业集中度提升,新增投资计划优化产品结构 |
财信证券 | 大金重工 | 机械 | 全球海风海工装备龙头,海外市场份额提升,受益海外政策红利,产能扩张 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
长江证券 | 紫金矿业 | 金属 | 全球金铜量增龙头,受益铜价中枢抬升与新能源需求,量增阿尔法延续 |
长江证券 | 亚钾国际 | 化工 | 老挝钾矿资源丰富,产能从百万吨向三百万吨扩张,成长性卓著 |
长江证券 | 首华燃气 | 石化 | 产量高增 + 成本下降,海峡封锁背景下 LNG 售价具弹性,上涨空间显著 |
长江证券 | 龙源电力 H | 电力 | 绿电行业政策拐点显现,算电协同打开远期空间,港股估值低 + 股息率高 |
长江证券 | 兖矿能源 | 煤炭 | 量增稀缺,70%+ 现货销售比例带来高涨价弹性,煤化工业务盈利增长可期 |
长江证券 | 嘉元科技 | 电新 | 锂电铜箔龙头,参股光模块赛道,受益 AI 算力高景气与行业供需改善 |
长江证券 | 杭州银行 | 银行 | 战略稳定,贷款高增长,资产质量领跑,ROE 优势延续,估值被低估 |
长江证券 | 德康农牧 | 农业 | 轻资产模式 + 成本优势,养殖行业格局优化,“百村百万” 工程推动规模扩张 |
长江证券 | 兆易创新 | 电子 | 存储产品处于涨价周期,定制化 DRAM 卡位一线,MCU 业务持续突破 |
长江证券 | 中际旭创 | 通信 | 全球数通光模块龙头,海外产能布局充分,前瞻技术布局领先,净利率有望提升 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
东吴证券 | 宝丰能源 | 能源化工 | 煤制烯烃产能规模领先,油价高位下盈利中枢抬升,项目建设持续推进 |
东吴证券 | 卫星化学 | 能源化工 | 轻烃一体化龙头,原材料供应安全成本可控,产品结构向高端化升级 |
东吴证券 | 奥特维 | 机械 | 平台型设备公司,海外订单增长,多领域布局推进,经营拐点显现 |
东吴证券 | 凯格精机 | 机械 | 锡膏印刷机主业结构改善,布局 CPO 设备等新增长曲线,订单表现可观 |
东吴证券 | 龙净环保 | 环保公用 | 紫金矿业赋能,矿山绿电、储能等业务成长加速,在手环保订单充沛 |
东吴证券 | 宇通客车 | 汽车 | 借助海外新能源普及红利,出口高增长高盈利,国内需求复苏,行业格局稳定 |
东吴证券 | 科达利 | 电新 | 锂电结构件收入高增,海外业务有望盈利,机器人业务成为第二增长曲线 |
东吴证券 | 宁德时代 | 电新 | 全球电池龙头,动储需求持续向上,份额提升,盈利韧性强,新技术布局领先 |
东吴证券 | 东方雨虹 | 建筑建材 | 防水主业市占率提升,培育新业务,海外并购搭建国际化零售渠道 |
东吴证券 | 泽璟制药 - U | 医药 | ZG006 具基石疗法潜力,ZG005 成下一代肿瘤免疫疗法,商业化产品放量在即 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
东兴证券 | 江丰电子 | 电子 | 靶材与半导体精密零部件放量,2026 年靶材行业景气度上行,受益国产替代与供需改善 |
东兴证券 | 日联科技 | 电子 | 2025 年新签订单大增,设控股子公司完善半导体检测产品线,国产替代潜力大 |
东兴证券 | 亨通光电 | 通信 | 特种光纤产能优势显著,光通信板块迎景气周期,受益数据中心建设浪潮 |
东兴证券 | 浙江仙通 | 汽车 | 密封条业务稳健增长,布局具身智能机器人,拓展第二增长曲线 |
东兴证券 | 中矿资源 | 金属 | 锂、铯铷、铜锗锌三线布局,产能扩张 + 产品涨价,成长弹性持续增强 |
东兴证券 | 华鲁恒升 | 化工 | 短期业绩承压,新项目建设落地,循环经济模式支撑长期发展 |
东兴证券 | 北京利尔 | 建材 | 定增发展新材料与海外业务,传统主业稳固,新兴赛道打开增长空间 |
东兴证券 | 中国国航 | 交运 | 所得税增长拖累业绩,油价上涨短期冲击,股价已反映悲观预期 |
东兴证券 | 甘源食品 | 食饮 | 转型期承压,新渠道 + 新产品驱动业绩修复,海外市场拓展稳步推进 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
光大证券 | 中际旭创 | 通信 | 高速光模块龙头,AI 行业高景气核心受益,全球市场份额领先 |
光大证券 | 特锐德 | 电力设备 | 电力设备领域布局完善,受益电网升级与新能源发展,业绩增长确定性强 |
光大证券 | 杰瑞股份 | 机械设备 | 油气设备需求回暖,海外市场拓展顺利,盈利能力稳步提升 |
光大证券 | 南京银行 | 银行 | 经营稳健,净息差筑底回升,资产质量优异,估值具备修复空间 |
光大证券 | 紫金矿业 | 有色金属 | 金铜资源储备丰富,产能持续扩张,受益商品价格上行与新能源需求增长 |
光大证券 | 中国石油 | 石油石化 | 油气高景气延续,资源禀赋优质,成本优势显著,量价齐升支撑业绩 |
光大证券 | 中国海油 | 石油石化 | 增储上产成效显著,油价中枢抬升直接受益,高分红提供安全边际 |
光大证券 | 锦江酒店 | 社会服务 | 行业供需格局优化,政策红利加持,报表业绩有望持续高增 |
光大证券 | 华能国际 | 公用事业 | 电力资产价值提升,发电量增长 + 煤价下行,业绩改善可期 |
光大证券 | 海尔智家 | 家用电器 | 全球化布局完善,高端化战略成效显著,估值处于历史低位 |
光大证券 | 鸿腾精密 | 通信 | 通信零部件业务稳健,受益海外市场需求,估值具备吸引力 |
光大证券 | 汇聚科技 | 电力设备 | 电力设备领域技术领先,海外业务拓展加速,成长潜力凸显 |
光大证券 | 阿里巴巴 - W | 商贸零售 | 平台经济复苏,电商业务稳健,AI 赋能提升效率,估值修复空间大 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
国金证券 | 国城矿业 | 工业金属 | 钼锂双驱,享受量价双重弹性,资产注入、钼价锂价上涨为短期催化 |
国金证券 | 中国海油 | 油气开采 Ⅱ | 增储上产和降本提质战略成效显著,受益于国际油价上涨 |
国金证券 | 思源电气 | 电网设备 | 管理优秀产品矩阵完善,受益于全球电网升级与 AI 数据中心建设,海外份额提升 |
国金证券 | 应流股份 | 通用设备 | 全球燃气轮机需求爆发,看好燃机叶片全球份额提升 |
国金证券 | 华电国际 | 电力 | 集团常规能源运营平台,现金流改善分红提升,电力资产价值有望提升 |
国金证券 | 中国船舶租赁 | 多元金融 | 船队多元化年轻化,资金成本低,分红率高,回调后股息率吸引力提升 |
国金证券 | 裕同科技 | 包装印刷 | 防御价值凸显,液冷等新业务有望突破,业绩稳健且股息率具备支撑 |
国金证券 | 锦江酒店 | 酒店餐饮 | 政策红利加持,行业供需格局优化,报表业绩有望持续高增 |
国金证券 | 洪都航空 | 航空装备 Ⅱ | 全谱系教练机总装单位,军贸步入收获期,“机弹一体” 协同优势显著 |
国金证券 | 康诺亚 - B | 生物制品 | 布局自免慢病和肿瘤赛道,核心产品商业化兑现,在研管线储备充足 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
国联民生证券 | 赤峰黄金 | 有色金属 | 国内黄金龙头,海外资源优势显著,引入紫金控股赋能,远期表现值得期待 |
国联民生证券 | 潞安环能 | 煤炭 | 现货煤占比高,煤价上行周期业绩弹性好,估值处于相对低位 |
国联民生证券 | 恒力石化 | 石油石化 | 炼化龙头受益产能出清,产品盈利改善,现金流充沛且股东回报意愿强 |
国联民生证券 | 极兔速递 - W | 交通运输 | 海外市场高成长,中国市场利润温和修复,潜在市场进入机会大 |
国联民生证券 | 法拉电子 | 电子 | 数据中心战略升级,新能源业务市占率提升,高分红彰显长期价值 |
国联民生证券 | 科达利 | 电力设备 | 年报业绩超预期,盈利能力强劲,机器人业务进展稳步推进 |
国联民生证券 | 道通科技 | 计算机 | 向 “物理世界 AI 调度平台” 转型,低空经济、汽修服务、能源管理多领域布局 |
国联民生证券 | 德科立 | 通信 | 受 AI 产业催化,DCI 产品产能提升,OCS 和光模块研发进展顺利 |
国联民生证券 | 美的集团 | 家用电器 | 家电主业格局改善,B 端业务贡献增量,股息率优势突出 |
国联民生证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 行业竞争触底,公司率先修复,销量增速高于行业,估值具备安全边际 |
国联民生证券 | 徽商银行 | 银行 | 基本面优质高成长,估值偏低且高股息,南向资金买入有望提升流动性与估值 |
国联民生证券 | 华泰证券 | 非银金融 | 经纪业务受益市场活跃度提升,海外财富管理布局加速,估值有望修复 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
国盛证券 | 东阳光 | 化工 & 通信 & 计算机 & 有色 | 氟化工禀赋 + 液冷 + IDC 布局,AI Infra 龙头蓝图浮现,多业务协同增长 |
国盛证券 | 海天味业 | 食饮 | 餐饮修复直接受益,员工持股计划激发动能,高分红凸显龙头价值 |
国盛证券 | 燕京啤酒 | 食饮 | 餐饮场景修复,大单品 U8 持续放量,高端化 + 年轻化战略推动业绩增长 |
国盛证券 | 天顺风能 | 电新 | 聚焦海上风电赛道,国内外市场迎来拐点,受益欧洲海风景气度上行 |
国盛证券 | 涪陵电力 | 电力 | 国网控股背书,双主业布局优化,新型电网建设打开新成长曲线 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
国泰海通证券 | 腾讯控股 | 海外科技 | 业绩扎实增长,AI 投入开拓新机遇,游戏与广告业务表现亮眼 |
国泰海通证券 | 寒武纪 - U | 电子 | 业绩符合预期,芯片自主可控加速,AI 需求增长带动成长 |
国泰海通证券 | 中际旭创 | 通信 | 高速光模块龙头,AI 行业高景气,海外客户认可,市场份额持续成长 |
国泰海通证券 | 亨通光电 | 通信 | 500KV 海缆、空芯光纤突破,在手订单充足,海洋通信与能源互联业务增长 |
国泰海通证券 | 宁德时代 | 电新 | 锂电池需求旺盛,动储双轮驱动,海外产能释放,市占率与盈利韧性强 |
国泰海通证券 | 聚水潭 | 计算机 | 电商 ERP SaaS 领军,“一体两翼” 驱动,AI 赋能场景应用 |
国泰海通证券 | 科瑞技术 | 机械 | 3C / 锂电业务景气回升,泛半导体业务成新动力,绑定头部客户 |
国泰海通证券 | 长盈精密 | 机械 | 拟发行 H 股推进国际化,人形机器人精密部件进入全球头部客户供应链 |
国泰海通证券 | 航宇科技 | 军工 | 航空航天锻件龙头,多领域共振,国内外供应链布局完善 |
国泰海通证券 | 康方生物 | 医药 | 核心品种商业化进展顺利,产品矩阵多元,创新药械产业链重点标的 |
国泰海通证券 | 金诚信 | 有色 | 矿服 + 资源双轮驱动,铜矿放量,受益铜价中枢上移 |
国泰海通证券 | 招商蛇口 | 地产 | 销售聚焦核心城市,代建业务扩张,财务稳健,分红率高 |
国泰海通证券 | 东方雨虹 | 建材 | 防水主业市占率提升,培育新业务,海外并购搭建国际化渠道 |
国泰海通证券 | 农业银行 | 银行 | 营收利润增速逐季上行,资产质量稳中向好,县域金融战略深化 |
国泰海通证券 | 中国太保 | 非银 | 利润及净资产回暖,产寿经营稳健,银保新单增长驱动 NBV 提升 |
国泰海通证券 | 招商轮船 | 交运 | 油运超级牛市,地缘催化运价上涨,油散双业务共振 |
国泰海通证券 | 锦江酒店 | 社服零售 | 直营业务改善,低基数下业绩高增,行业供需格局优化 |
国泰海通证券 | 海天味业 | 食品饮料 | 分红大幅提升,员工持股彰显信心,餐饮修复 + 成本优化提振盈利 |
国泰海通证券 | 百隆东方 | 纺织服装 | 25Q4 出货量加速,美棉涨价带来盈利弹性,越南产能具关税优势 |
国泰海通证券 | 晨光生物 | 农业 | 植提业务成长性突出,多个产品销量创新高,价格景气提升可期 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
国信证券 | 宁波银行 | 银行 | 治理机制优异,业绩稳健,净息差筑底回升,存量包袱出清,有望价值重估 |
国信证券 | 亚翔集成 | 建筑 | 洁净室建设能力稀缺,AI 基建需求爆发式增长,订单和收入快速放量 |
国信证券 | 中芯国际 | 电子 | 1Q26 营收淡季不淡,全年收入增幅高于同业,受益国内芯片设计企业崛起 |
国信证券 | 罗莱生活 | 纺织服装 | 低估值高股息,高毛利大单品带动增长,销售提速,盈利能力稳定 |
国信证券 | 中创新航 | 电力设备与新能源 | 动储电池双轮驱动,客户持续开拓,市占率提升,盈利能力稳中向好 |
国信证券 | 吉利汽车 | 汽车 | 出海超预期,25 年极氪私有化及研发调整,26 年营收和盈利能力有望改善 |
国信证券 | 新和成 | 基础化工 | 蛋氨酸、维生素 E 价格上涨,公司作为行业龙头利润弹性大,长期成长确定性高 |
国信证券 | 赤峰黄金 | 金属与金属材料 | 黄金产能成长性强,紫金矿业成为控股股东后有望发挥协同效应 |
国信证券 | 圆通速递 | 交通运输及仓储 | 行业反内卷持续,业绩表现亮眼,受益竞争格局分化,PE 估值偏低 |
国信证券 | 康诺亚 - B | 医药 | 核心产品医保后销售加速,肿瘤管线海外临床 3 期读出数据,BD 交易落地 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
华安证券 | 迈普医学 | 医药 | 业绩高增,新产品放量快,出海加速,并购易介医疗切入神经介入赛道 |
华安证券 | TCL 电子 | 家电 | 与索尼合作潜力未充分释放,创新业务拓展,集团平台化协同空间大 |
华安证券 | 海天味业 | 食饮 | 各品类加速增长,成本优化提振毛利率,分红超预期,员工持股计划目标积极 |
华安证券 | 科达利 | 汽车 | 锂电业务高景气,4680 业务放量改善毛利率,机器人业务处于第一梯队 |
华安证券 | 中创新航 | 电新 | 储能电芯供不应求,动力领域出海高毛利,商用车高增,市占率提升 |
华安证券 | 中航沈飞 | 军工 | 十四五规划决胜之年,募投项目提升科研生产能力,助力武器装备现代化建设 |
华安证券 | 广和通 | 通信 | 拟收购航盛电子,端侧 AI 领先,绑定头部厂商,布局机器人赛道 |
华安证券 | 卫星化学 | 化工 | 全产业链布局,原材料价格可控,新产品放量,产品价格持续上涨 |
华安证券 | 中国海油 | 化工 | 油气资源储备丰富,资本开支稳定,油价中枢抬升直接受益,分红比例高 |
华安证券 | 赣锋锂业 | 有色 | 锂价上行周期盈利弹性大,上游资源布局构筑护城河,下游拓展锂电池 + 储能 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
华龙证券 | 比亚迪 | 汽车 | 闪充技术 + 第二代刀片电池构筑优势,海外市场覆盖广,产能与船队支撑出口 |
华龙证券 | 远光软件 | 计算机 | 数智企业与智慧能源产品稳步拓展,AI 大模型赋能产业,现金流优化 |
华龙证券 | 博迁新材 | 有色金属 | MLCC 市场升级,高端镍粉出货增长,AI 服务器带动需求 |
华龙证券 | 紫金矿业 | 有色金属 | 主要金属价格上涨,矿产品产量稳健增长,量价齐升驱动业绩 |
华龙证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 新品驱动提质增效,全渠道发力,“安斋” 品牌开拓清真食品与海外市场 |
华龙证券 | 中国巨石 | 建筑材料 | 玻纤产能全球第一,电子布价格持续上涨,受益 AI 与新能源车需求 |
华龙证券 | 中际旭创 | 通信 | 高端光模块占比超 90%,800G/1.6T 需求增长,全球化运营布局 |
华龙证券 | 恺英网络 | 传媒 | 游戏 IP + 创新品类双轮驱动,AI 大模型提升研发效率,多产品上线表现亮眼 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
华鑫证券 | 飞沃科技 | 军工 | 2025 年扭亏为盈,外延并购完善商业航天布局,政策助推行业发展 |
华鑫证券 | 光迅科技 | 电子 | 打造 AI 全栈光互连解决方案,加码核心技术研发,受益光通信产业高景气 |
华鑫证券 | 聚和材料 | 电力设备 | 光伏浆料龙头,布局半导体材料,太空光伏等新场景打开增长空间 |
华鑫证券 | 新易盛 | 电子 | AI 算力驱动高速光模块需求爆发,泰国产能释放,技术迭代引领行业 |
华鑫证券 | 思泉新材 | 中小盘 | 业绩增长提速,多业务布局 AI 服务器、光模块等领域,客户拓展顺利 |
华鑫证券 | 锐明技术 | 新能源 | 辅助驾驶业务高增,AI 大模型释放利润弹性,无人巴士项目加速落地 |
华鑫证券 | 模塑科技 | 汽车 | 汽车保险杠龙头,绑定头部车企,开拓人形机器人轻量化市场 |
华鑫证券 | 国城矿业 | 有色 | 钼锂业务量价齐升,扩产项目进展顺利,锂盐产能释放助力业绩增长 |
华鑫证券 | 桐昆股份 | 化工 | 涤纶长丝龙头,全产业链布局加速,煤头项目落地完善产业结构 |
华鑫证券 | 昂利康 | 医药 | 集采中选品种放量,原料药酶法技术优势显著,加码创新药研发 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
华源证券 | 新筑股份 | 公用事业 | 蜀道集团旗下,重组聚焦清洁能源,参股川内大水电,新能源多业态发展 |
华源证券 | 君实生物 | 医药 | 创新药研发聚焦肿瘤,IO+ADC 联用数据可期,打包出海预期强 |
华源证券 | 德康农牧 | 农业 | 猪价低位下成本优势显著,头均市值低,行业去产能加速利好 |
华源证券 | 安克创新 | 家电 | 欧洲阳台储能龙头,AI 拉动智能硬件需求,新品类拓展打开成长空间 |
华源证券 | 宁波银行 | 银行 | 深耕长三角,资产质量优异,净息差较高,财富管理发力 |
华源证券 | 信和置业 | 地产 | 香港土储充足,财务稳健净现金充裕,分红可持续 |
华源证券 | 新宙邦 | 化工 | Q1 业绩预增,3M 退出后氟化液放量,储能驱动电解液量价齐升 |
华源证券 | 雅化集团 | 金属新材料 | 氢氧化锂 + 民爆双主业,绑定特斯拉,锂矿增量与民爆并购贡献弹性 |
华源证券 | 鸿路钢构 | 建筑 | 产能规模领先,智能化驱动效率提升,绑定央国企受益出海 |
华源证券 | 招商轮船 | 交运 | 油运基本面向好,干散货需求复苏,油散双核共振 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
开源证券 | 光环新网 | 通信 | AIGC 拉动算力需求增长,公司作为第三方数据中心服务商有望充分受益 |
开源证券 | 宁德时代 | 电新 | 全球锂电龙头,地缘扰动下新能源战略地位抬升,动储双轮驱动 |
开源证券 | 新乡化纤 | 化工 | 氨纶和粘胶长丝双龙头,行业产能扩张接近尾声,产品价格价差上涨有望受益 |
开源证券 | 中国金茂 | 地产建筑 | 战略调整后业绩触底向好,核心城市拿地增长显著 |
开源证券 | 平煤股份 | 煤炭公用 | 推进降本增效,控股股东战略重组,主焦煤长协价企稳回升 |
开源证券 | 药明康德 | 医药 | 2025 年收入和利润创新高,在手订单稳健增长,多业务板块表现强劲 |
开源证券 | 完美世界 | 传媒 | 新游戏《异环》具备爆款潜质,预约量高、口碑好,有望驱动业绩高增 |
开源证券 | 江丰电子 | 电子 | 半导体溅射靶材市占率领先,零部件业务放量,平台化布局持续深化 |
开源证券 | 老铺黄金 | 商社 | 高端黄金赛道高景气,高势能商圈布局优化,海外市场稳步推进 |
开源证券 | 中国太保 | 非银金融 | 银保成新单主力,负债端受益存款迁移,一季度新单有望高增长 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
平安证券 | 凯莱英 | 医药生物 | 医药行业筑底回暖,CDMO 业务增长稳健,新兴业务与大分子业务贡献增量 |
平安证券 | 科伦博泰生物 - B | 医药生物 | 核心品种商业化进展顺利,产品矩阵多元,国内商业化放量持续推进 |
平安证券 | 亿纬锂能 | 电力设备 | 动储双轮驱动,技术出海破局,大圆柱电池量产 + 储能业务竞争力突出 |
平安证券 | 新宙邦 | 电力设备 | 锂氟双重景气,绑定全球头部客户,电子信息化学品受益 AI 服务器需求 |
平安证券 | 华峰测控 | 电子 | 半导体测试设备龙头,行业需求回暖,长期受益自主可控趋势 |
平安证券 | 兔宝宝 | 建筑材料 | 板材主业增长稳健,高股息提供安全边际,行业价格有望止跌回升 |
平安证券 | 中国神华 | 煤炭 | 煤价中枢上移,龙头业绩率先修复 |
平安证券 | 浦发银行 | 银行 | 管理层调整完毕,战略转型推动盈利修复 |
平安证券 | |||
平安证券 | |||
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
申万宏源证券 | 招商轮船 | 交通运输 | 地缘因素推升油轮运价,运距拉长 + 供给紧张,业绩弹性强 |
申万宏源证券 | 仕佳光子 | 通信 | 光芯片国产化趋势明确,1.6T 产品进入验证,“光源 + 接口” 双重卡位 |
申万宏源证券 | 北化股份 | 化工 | 硝化棉海外供需缺口扩大,量价齐升,扩产产能加速释放 |
申万宏源证券 | 贵州茅台 | 食品饮料 | 动销与批价表现超预期,市场化改革理顺渠道,中长期成长空间广阔 |
申万宏源证券 | 金雷股份 | 机械设备 | 风电主轴业务欧洲增速快,铸件业务产能稀缺,新业务批量供货打开成长空间 |
申万宏源证券 | 万华化学 | 化工 | 气头化工成本优势显著,全球竞争力提升,新产能落地贡献增量 |
申万宏源证券 | 银轮股份 | 汽车 | 热管理平台型企业,拓展发电机 + 数据中心 + 机器人业务,北美产能成熟 |
申万宏源证券 | 华旺科技 | 建筑材料 | 装饰原纸行业供给拐点显现,产品结构修复,外销恢复提速 + 高股息支撑估值 |
申万宏源证券 | 广州发展 | 公用事业 | 气电电价政策提升盈利稳定性,海气长协合同受益现货价格上涨,高分红可期 |
申万宏源证券 | 中国东方教育 | 港股 | 职业技能培训景气提升,精细化管理 + 高招生旺季表现,资本开支下行 + 高分红 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
太平洋证券 | 锦江航运 | 交运 | 2025 年净利润大增,2026Q1 业绩稳健,扩产能 + 高分红维持吸引力 |
太平洋证券 | 杭州银行 | 银行 | 深耕长三角优质区域,信贷双位数扩张,资产质量优异,息差韧性优于同业 |
太平洋证券 | 璞泰来 | 电力设备 | 锂电材料平台龙头,负极 + 隔膜业务边际向好,新产品持续突破 |
太平洋证券 | 司太立 | 医药生物 | 产能扩充释放,API 业务毛利率改善,制剂业务海内外协同增长 |
太平洋证券 | 康诺亚 - B | 医药生物 | NewCo 模式验证成功,核心产品医保放量,适应症持续拓展推高销售天花板 |
太平洋证券 | 云天化 | 化工 | 磷矿资源自给优势显著,磷肥业务盈利能力强,向下游高附加值新材料延伸 |
太平洋证券 | TCL 电子 | 家电 | 与索尼合作推进高端化,大尺寸显示 + 互联网业务盈利稳定,创新业务扩张 |
太平洋证券 | 苏垦农发 | 农林牧渔 | 粮食涨价 + 稳增长逻辑支撑,土地流转扩面,业绩确定性强 |
太平洋证券 | 华峰测控 | 电子 | 模拟 IC 测试机龙头,受益 AI 电源类 IC 高景气,布局数字类测试机有望突破 |
太平洋证券 | 智明达 | 国防军工 | 嵌入式计算机领先企业,受益国防信息化建设加速,需求快速增长 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
西部证券 | 紫金矿业 | 有色 | 金铜双轮驱动,受益铜价上行与新能源需求,增储扩产持续推进 |
西部证券 | 洛阳钼业 | 有色 | 铜金双核布局,并购扩张与产能升级双轮驱动,受益金属价格上行 |
西部证券 | 中国宏桥 | 有色 | 电解铝龙头,一体化 + 高分红,产能稀缺性 + 成本优势支撑价值重估 |
西部证券 | 久立特材 | 有色 | 高端不锈钢管龙头,受益油气 + 核电行业高景气,国际化 + 平台化战略推动成长 |
西部证券 | 兖矿能源 | 煤炭 | 海外布局完善,地缘催化能源价格重估,煤电联营 + 煤化工业务贡献弹性 |
西部证券 | 中国神华 | 煤炭 | 煤炭产运消一体化央企,地缘催化能源价格重估,煤价中枢有望维持高位 |
西部证券 | 天顺风能 | 电新 | 欧洲海风高景气,国内桩基出海趋势明确,有望实现欧洲订单 0-1 突破 |
西部证券 | 海康威视 | 计算机 | AI 端侧龙头,创新业务打开成长空间,海外竞争力强 + 精细化管理释放利润 |
西部证券 | 中银香港 | 银行 | 香港地区中资大行,受益跨境业务红利 + 息差企稳,资产质量稳健 + 高分红可持续 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
兴业证券 | 赣锋锂业 | 有色 | 锂资源与锂盐产能扩张,固态电池产业链布局完善,储能与钾肥业务拓展 |
兴业证券 | 德业股份 | 电新 | 工商储需求爆发,逆变器与储能电池包业务高增,毛利率保持高位 |
兴业证券 | 瀚蓝环境 | 环保 | 并表粤丰环保协同效应释放,供热与绿电直供业务提升盈利,现金流改善 |
兴业证券 | 海格通信 | 通信 | 全产业链参与卫星互联网,前瞻布局网络信息与无人智能领域 |
兴业证券 | 凯格精机 | 机械 | 全球锡膏印刷机龙头,受益 AI 浪潮,产品拓展打开增长空间 |
兴业证券 | 招商轮船 | 交运 | 油轮经营优势显著,油散共振周期下业绩弹性大 |
兴业证券 | 比亚迪 | 汽车 | 2025Q3 净利润环比提升,海外销量高增,新品周期驱动增长 |
兴业证券 | 信达生物 | 医药 | IBI363 引领肿瘤治疗变革,IO+ADC 解锁新场景,商业化加速 |
兴业证券 | 安井食品 | 食品饮料 | 新品驱动持续,“清真” 品牌拓宽主业边界,渠道协同发力 |
兴业证券 | 中科曙光 | 计算机 | 640 超节点全球首发,体系协同优势明显,算力相关业务增长 |
兴业证券 | 拓荆科技 | 电子 | 半导体薄膜沉积 + 混合键合设备龙头,受益存储产业链扩产 |
兴业证券 | 新易盛 | 通信 | Q2 收入与业绩高增,800G/1.6T 光模块加速释放 |
兴业证券 | 中国海洋石油 | 石油石化 | 增储上产持续推进,成本管控优秀,高油价下盈利稳健 |
兴业证券 | 古茗 | 社服零售 | 业绩高速增长,利润率如期恢复,新消费赛道优质标的 |
券商名称 | 股票名称 | 行业 | 核心观点 |
