衡说数据|券商IT商机速递(11.08-11.09)
【副标题】券商IT商机速递:本期中标35条约4678.77万,新挂招标16条,最大单中泰证券2132万,重点看软件、硬件。
【本期招标信息(9 条)】
1. 西南证券|截12-31|零星采购供应商征集公告(2026年场景内容资讯项目)
2. 国信证券|截12-01|2026年主机漏洞扫描平台信创改造项目(二次)|预算:67万|公开招标
3. 国信证券|截12-01|异常日志检测分析平台升级建设项目|预算:41万|公开招标
4. 国元证券|截11-30|国元点金北交所可转换公司债券业务及交易优化等功能改造项目(二|预算:50万
5. 国元证券|截11-30|国元点金北交所可转换公司债券业务及交易优化等功能改造项目(二次)招标公告|预算:50万
6. 国泰海通|截11-30|2026年AI算力资源池超节点服务器采购项目招标公告|公开招标
7. 国泰海通|截11-30|2026年AI算力资源池类CUDA服务器采购项目招标公告|公开招标
8. 中信建投|截11-27|2027年深圳和东莞地区运营商通信线路框架采购项目(第1包 深圳地区运营商线路)…|公开招标
9. 中信建投|截11-27|2027年深圳和东莞地区运营商通信线路框架采购项目(第2包 东莞地区运营商线路)…|公开招标
----------------------------------------
详细信息和原文链接,请浏览本公众号的文章内容(衡说数据)。
北京,3小时前,

研报速递