行业资讯

加入亿拓客·流量大师 撬动财富之门!!!

衡说数据|券商IT商机速递(10.25-10.26)

wang 2026-10-27 行业资讯
衡说数据|券商IT商机速递(10.25-10.26)

衡说数据|券商IT商机速递(10.25-10.26)

【副标题】券商IT商机速递:中标10条约6079.72万,新挂招标10条,最大单中信证券5512.62万,重点看软件、硬件。
【本期招标信息(10 条)】
1. 西南证券|截12-31|零星采购供应商征集公告(2026年场景内容资讯项目)
2. 华安证券|截11-23|集中交易等相关系统维护服务采购项目招标公告
3. 华安证券|截11-19|风险监控系统信创改造项目招标公告
4. 国元证券|截11-17|采购结构化产品估值和数据服务项目|预算:142.5万
5. 中原证券|截11-17|数据安全管理平台采购项目公开招标公告|全流程
6. 国开证券|截11-17|公司网络监控管理系统建设项目招标公告|预算:75万
7. 国元证券|截11-16|采购港股实时行情服务项目招标公告|预算:91万
8. 中原证券|截11-16|UPS主机设备更新项目公开招标公告|全流程
9. 万和证券|截11-15|关于科技党建系统信创中间件项目-招标书|预算:4万
10. 财达证券|截10-29|中华商务机房电力基础设施扩容改造项目招标公告
----------------------------------------
详细信息和原文链接,请浏览本公众号的文章内容(衡说数据)。

北京,2小时前,

猜你喜欢