| | | |
| | | 旗下Century Games稳居中国手游发行商全球收入榜亚军,《Whiteout Survival》上线3年保持高营收;丰富新游储备或孕育下一现象级产品,大股东减持或将结束。 |
| | | 抗老化剂销量增长、价格上行可期,润滑油添加剂量利齐升;巴斯夫两次上调抗老化助剂价格,公司作为国内龙头有望受益;PI材料等电子化学品稳步推进。 |
| | | 背光显示模组龙头,参股公司拟收购韩国东进世美肯布局湿电子化学品业务;合肥、武汉、北京工厂紧贴面板及半导体生产基地,新业务有望与主业充分协同。 |
| | | 华东稀缺焦煤龙头,资源储备充足、煤种齐全煤质优良;2026年信湖煤矿复产,煤炭销量同比提升超10%;安监趋严焦煤迎供给收缩转折点,煤价中枢中长期上移。 |
| | | 拥有采矿权14个、探矿权4个;2026年增量是铁矿,2027-2028年增量是铜矿、铅锌矿,远期增量主要是铜矿(玉龙铜矿三期、四期)。 |
| | | 海外、投行、机构和大财富管理业务综合优势突出;2026Q1营收/归母净利润同比+41%/+32%,旗下公募基金有望受益后续基金净申购改善,估值位于较低水位。 |
| | | 行业龙头业绩持续超预期,2026Q1营收同比+28.8%,持续经营业务收入同比+39.4%;ADC、多肽、小核酸等细分赛道高景气,在手订单597.7亿元同比+23.6%。 |
| | | 核心业务聚焦储能、光伏、家电三大板块;全球户储及工商储市场需求旺盛,公司作为行业龙头海外占比及盈利能力位居行业前列,业绩增长确定性强。 |
| | | AI算力需求驱动盈利扩容,CPO/OCS趋势驱动光器件量价齐升;公司以光通信器件为全新增长极,叠加传统激光器业务稳健国产替代,构建'新老共振'发展格局。 |
| | | 即将完成港股IPO,A股折价压制因素有望解除;8月海外AI链有望迎来密集催化(GPT6发布、CSP财报CAPEX指引等),仍是AI主力资金加仓首选标的。 |
| | | 围绕视频模型、音乐音频模型、世界模型、基座文本与多模态模型四大SOTA级AI模型构建技术底座;已构建短剧和AI短剧平台、AI音乐、AI游戏等五大核心应用产品矩阵。 |
| | | 国内黄羽肉鸡行业龙头,养殖规模和成本优势明显;生猪养殖业务生产管理进步明显,黄鸡生猪双翼发展互补模式持续巩固;PB估值处于历史底部,基本面逐渐触底修复。 |
| | | 算力租赁赛道中业绩兑现最早最明确的标的,业绩加速释放;投资天津词元智算加快布局Token经济,作为国内自持算力规模最大的算租厂商,有望受益于Token分成模式渗透。 |
| | | 2026上半年开店积极,华东华中核心区域门店密度持续加密;从去年下半年以来同店持续改善,今年上半年同店收入增速转正;中报大概率高增长超预期,当前估值不到16X。 |
| | | 煤炭+煤化工布局相对受益当前国内外局势;电煤价格进入合理区间,供应克制旺季煤价具备支撑;市场存在避险需求,公司业绩确定性强,股东增持存在修复预期。 |
| | | ESMO有望读出EGFR突变NSCLC临床数据;科伦博泰TROP2 ADC两项三期临床证明肺癌一线ADC基石药物价值,BMS有望加速开出PD-L1/VEGF双抗+01D1联用临床。 |
| | | 国内超节点项目密集渗透,上游背板连接器、cable tray环节高度集中于少数玩家;随着下一代超节点带宽翻倍升级,公司长期逻辑继续迎来量价齐升催化。 |
| | | 超节点方案快速渗透,博通Scaleup交换芯片成为产能瓶颈;公司25.6T产品已送样,51.2T对标博通主流产品明年有望量产;卡位稀缺性,国产算力叙事强劲下终局估值仍有空间。 |
| | | H1业绩大幅超预期,预计归母净利润同比+226%~+288%;国内AI服务器龙头高增长兑现,CSP的CAPEX持续增长,推理需求带动传统服务器需求提升,头部厂商议价力提升。 |
| | | 高端箱板提价受益,林浆纸一体化壁垒深厚;箱板/瓦楞自2-7月累计提涨300元+/吨,供需改善叠加进口冲击减弱;颜店60万吨化学浆+70万吨包装纸预计26Q3/Q4投产。 |
| | | 中国半导体设备龙头,AI+存储带动半导体景气上行;中国晶圆制造资本开支有望同步上行,公司业绩有望受益于扩产加速+国产化+盈利改善三者共振加速成长。 |
| | | 阿凡达低碳车轮放量带动业绩高增,新能源汽车头部客户定点持续突破;阿凡达铌微合金材料切入机器人结构件领域,从传统汽车零部件向新材料解决方案提供商转型。 |
| | | A股稀缺AI应用出海龙头,短剧与AI短剧平台商业化加速;SkyReels视频模型和Mureka音乐模型全球领先,Opera流量入口稳健增长,从AI投入期逐步进入商业化兑现期。 |
| | | 穿越周期的全球龙头,受益动储双增;全球及海外动力电池份额持续提升,下半年进入排产旺季;储能电池应用前景广阔,动储需求共振下中长期成长空间充足。 |
| | | 上海国资委背景的核心上市险企,寿险长航转型纵深推进;行业利差损风险持续缓释,叠加上海国资战略支持与Web3前瞻布局,有望实现业绩与估值共振修复。 |
| | | CRDMO模式下业绩望持续超预期;前端发现业务绑定大量客户订单并向CDMO导流,2026年资本开支65-75亿元重回高位,产能&订单共振下业绩持续超预期。 |
| | | MLCC超级周期,镍粉有望量价齐升;受益AI服务器、新能源车ADAS及人形机器人等需求爆发,三星电机拟敲定新增AI服务器MLCC大单,高端粉体占比持续提高。 |
| | | 空调行业龙头,业绩稳健,高股息低估值具备防御属性;8月市场震荡整固背景下,作为消费蓝筹具备配置价值。 |
| | | 啤酒板块受益消费复苏及产品结构升级;夏季旺季动销良好,成本端压力缓解,盈利能力有望改善。 |
| | | 能源装备龙头,传统油气设备业务稳健;数据中心燃气轮机发电机组获多个大单,新业务打开成长空间,全球燃机需求爆发。 |
| | | 半导体设备龙头,受益AI+存储带动半导体景气上行;国产替代加速,晶圆厂扩产刚需,自主可控政策加持。 |
| | | 磷化工龙头,受益新能源产业链需求增长;磷矿资源优势突出,磷酸铁锂等新能源材料布局完善。 |
| | | 军工电源龙头,受益国防信息化建设加速;产品覆盖航空、航天、船舶等多领域,订单饱满业绩确定性强。 |
| | | 动力电池全球龙头,中报环比改善,下半年排产旺季明确;行业增速维持20%以上,龙头优势稳固,储能业务贡献新增量。 |
| | | 传感器领域新锐企业,受益汽车智能化及AIoT发展;产品技术壁垒高,下游客户优质,成长空间广阔。 |
| | | 全球铜金龙头,全球降息预期支撑贵金属,铜工业需求回暖;铜、金产能持续释放,中长期供需偏紧,量价齐升逻辑清晰。 |
| | | 国内最大晶圆代工企业,成熟制程扩产与供应链国产化核心角色;AI与汽车半导体国产化扩大的直接受益者。 |
| | | 电子元器件分销商,受益电子产业链发展;产品矩阵丰富,客户资源优质。 |
| | | 锂电池及LED芯片双主业;受益储能及电动工具需求增长。 |
| | | 半导体设备龙头,受益国产替代加速;晶圆厂扩产刚需,自主可控政策加持。 |
| | | 电源企业,受益数据中心及新能源发展;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 汽车检测认证龙头,受益汽车产业升级;技术壁垒高,行业地位突出。 |
| | | 直写光刻设备企业,受益半导体及PCB发展;产品技术突破,国产替代空间大。 |
| | | 家电行业板块整体已于Q2基本面触底,后续将迎来一年期边际改善;作为家电行业业绩最稳健公司,高分红低估值高股息,有望在板块再平衡中迎来持续估值修复。 |
| | | 国内物流龙一,盈利能力修复将逐步兑现;今年扣非归母净利有望实现15-20%的较快增长,且确定性较高,2026年PE估值仅约15倍,向下风险低,具有抗跌属性。 |
| | | 已从安防龙头走向智能物联龙头,归母净利润连续6个季度增加,毛利率7个季度趋势性上涨;AI大模型产品上半年收入增长50%,具备AI落地物理世界的技术能力。 |
| | | 已从安防龙头走向智能物联龙头,归母净利润连续6个季度增加,毛利率7个季度趋势性上涨;AI大模型产品上半年收入增长50%,具备AI落地物理世界的技术能力。 |
| | | 看好电解铝行业,海外电解铝未来供给增量远低于预期;公司为国内优质电解铝企业,成本低,高股息较高。 |
| | | |
| | | 征信类业务占比高,主要经营区浙江区域红利显著,贷款规模延续高增;资产质量优质,业绩延续10%+增速,业绩高确定标的,目前具备性价比。 |
| | | 全球一体化CRDMO龙头,全产业链构筑客户壁垒,在手订单充足支撑业绩稳健;前瞻布局多肽、ADC等高景气赛道;当前估值不到20x。 |
| | | 全球一体化CRDMO龙头,全产业链构筑客户壁垒,在手订单充足支撑业绩稳健;前瞻布局多肽、ADC等高景气赛道;当前估值不到20x。 |
| | | 国内激光切割控制系统龙头,高功率市占率第一;平面、管材、三维解决方案收入均稳步提升,新业务智能焊接控制系统放量在即,将打开第二成长曲线。 |
| | | 券商龙头,财富管理业务突出;受益资本市场活跃度提升及基金行业发展。 |
| | | 消费电子出海龙头,品牌力持续提升;产品矩阵丰富,全球化布局完善。 |
| | | 火电龙头,受益煤价下行;新能源装机持续增长,转型加速推进。 |
| | | 火电龙头,受益煤价下行;新能源装机持续增长,转型加速推进。 |
| | | AI服务器代工龙头,受益AI算力需求爆发;全球制造能力突出,客户资源优质。 |
| | | 钼业龙头,受益钼价上涨及新能源需求增长;资源储量丰富,成本优势显著。 |
| | | 高端铸件龙头,受益全球燃气轮机需求爆发;燃机叶片全球份额提升,数据中心订单增长。 |
| | | 高端铸件龙头,受益全球燃气轮机需求爆发;燃机叶片全球份额提升,数据中心订单增长。 |
| | | 光学元件企业,受益AI及消费电子发展;产品技术领先,客户结构优质。 |
| | | 工程机械龙头,受益基建投资及出口增长;产品结构持续优化,国际化战略稳步推进。 |
| | | 特种工程塑料龙头,受益新能源及电子行业发展;产品技术壁垒高,下游应用领域广阔。 |
| | | 动力电池全球龙头,下半年排产旺季明确;储能业务快速增长,龙头优势稳固。 |
| | | 券商龙头,受益资本市场活跃度提升;财富管理、投行等业务综合优势突出。 |
| | | 火电龙头,受益煤价下行及电价稳定;新能源装机持续增长,转型加速推进。 |
| | | 城商行优质标的,业绩增长确定性强;资产质量优异,区域优势明显。 |
| | | 电信运营商龙头,算力网络建设核心参与者;云业务快速增长,股息率具备吸引力。 |
| | | 全球铜金龙头,铜工业需求回暖,金价具备支撑;产能持续释放,量价齐升逻辑清晰。 |
| | | CXO龙头,业绩持续超预期;ADC、多肽等新赛道高景气,在手订单充足。 |
| | | 国内最大晶圆代工企业,成熟制程扩产与供应链国产化核心受益者。 |
| | | 汽车零部件企业,受益新能源汽车产业链发展;海外业务拓展顺利,客户结构持续优化。 |
| | | 军工电子龙头,受益国防信息化建设;连接器、继电器等产品技术领先,订单饱满。 |
| | | 游戏行业龙头,产品储备丰富;AI赋能游戏研发,降本增效显著,新游上线值得期待。 |
| | | 宠物食品龙头,受益宠物经济快速发展;海外业务占比高,自主品牌建设持续推进。 |
| | | 电子陶瓷材料龙头,受益MLCC及半导体陶瓷需求增长;产品矩阵丰富,技术壁垒高。 |
| | | 光模块全球龙头,受益AI算力需求爆发;800G/1.6T产品放量,业绩高增长确定性强。 |
| | | 锂电正极材料及汽车零部件双主业;受益新能源汽车产业链发展,客户结构优质。 |
| | | 磷化工龙头,受益磷肥价格上涨及新能源材料需求;资源优势突出,产业链一体化布局。 |
| | | 煤化工龙头,成本优势显著;产品矩阵丰富,受益化工行业景气度回升。 |
| | | 国产存储芯片龙头,受益AI及消费电子需求复苏;DRAM国产替代空间巨大,成长确定性强。 |
| | | 锂电隔膜龙头,受益动力电池及储能需求增长;全球市占率领先,技术壁垒高。 |
| | | 半导体及生物医药用高洁净材料龙头;受益国产替代及下游需求增长。 |
| | | 玻纤龙头,受益风电、电子等下游需求增长;产能规模全球领先,成本优势显著。 |
| | | 创新药龙头,研发管线丰富;创新药出海加速,估值底部修复。 |
| | | 海上油气龙头,受益油价高位运行;产量持续增长,股息率高。 |
| | | CXO行业龙头,业绩持续超预期;ADC、多肽等高景气赛道贡献增量。 |
| | | 摩托车及通用动力龙头,受益出口增长;新能源业务布局完善。 |
| | | 国产CPU/GPU龙头,受益国产算力建设;产品性能持续提升,生态逐步完善。 |
| | | 功率器件企业,受益新能源及汽车电子化发展;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 家电龙头,基本面触底边际改善;高分红低估值,具备配置价值。 |
| | | 高端运动服饰龙头,品牌力突出;业绩增长稳健,渠道扩张持续。 |
| | | SIP话机全球龙头,受益企业通信数字化;产品技术领先,海外市场拓展顺利。 |
| | | 军机龙头,受益国防建设加速;订单饱满,业绩确定性强。 |
| | | 航运龙头,受益油运及干散货航运景气回升;船队规模领先,成本控制能力强。 |
| | | CXO龙头,业绩持续超预期;ADC、多肽等高景气赛道贡献增量。 |
| | | 光伏胶膜龙头,受益光伏装机增长;全球市占率领先,技术壁垒高。 |
| | | 轻烃裂解龙头,成本优势显著;新能源材料布局完善,受益化工景气回升。 |
| | | 充电桩龙头,受益新能源汽车渗透率提升;充电网络规模领先,运营效率持续改善。 |
| | | 矿山设备企业,受益全球矿业资本开支增长;产品技术领先,海外拓展顺利。 |
| | | 消费电子出海龙头,品牌力持续提升;基本盘向好+平台化+纵深化新变化下迎价值重估。 |
| | | 商用车龙头,受益出口增长;新能源转型加速,与华为合作深化。 |
| | | 军机龙头,受益国防建设加速;产品谱系完整,订单饱满业绩确定性强。 |
| | | 半导体设备龙头,刻蚀设备国产替代核心;受益晶圆厂扩产及国产化加速。 |
| | | 薄膜沉积设备龙头,受益半导体国产替代;产品技术突破,客户验证顺利。 |
| | | 半导体国产替代核心标的,受益晶圆厂扩产及设备国产化率提升;十五五规划重点支持新质生产力,半导体设备为战略重点方向。 |
| | | 新能源汽车龙头,全产业链布局优势明显;出海加速推进,智能化升级持续,销量与盈利双增长确定性强。 |
| | | 化工行业龙头,轻烃裂解成本优势显著;新能源材料布局完善,受益化工行业供需格局改善。 |
| | | 动力电池全球龙头,行业增速维持20%以上;储能业务快速增长,动储双轮驱动成长。 |
| | | 中药OTC龙头,品牌力突出,产品矩阵丰富;渠道下沉持续推进,业绩稳健增长。 |
| | | 特高压核心设备供应商,受益'六张网'建设;十五五电网投资持续加码,特高压建设加速推进。 |
| | | 电信运营商龙头,算力网络建设核心参与者;云业务快速增长,AI算力需求带动IDC资源重估。 |
| | | 铜金龙头,受益全球降息预期及工业需求回暖;产能持续释放,量价齐升逻辑清晰。 |
| | | 游戏行业优质标的,产品研发能力强;经典游戏长线运营稳健,新游储备丰富。 |
| | | 国产AI芯片龙头,受益国产算力建设加速;产品性能持续提升,生态逐步完善。 |
| | | 城商行龙头,业绩增长稳健;资产质量优异,财富管理业务快速发展。 |
| | | 能源装备龙头,数据中心燃气轮机发电机组获大单;新业务打开成长空间。 |
| | | 半导体设备龙头,受益AI+存储带动景气上行;国产替代加速。 |
| | | 创新药企业,研发管线丰富;核心产品销售稳健,新产品上市值得期待。 |
| | | 氟化工龙头,受益制冷剂价格上涨;新能源材料布局完善。 |
| | | 涤纶长丝龙头,受益纺织需求复苏;产能规模领先,一体化布局完善。 |
| | | 速冻食品龙头,受益餐饮复苏及消费升级;产品矩阵丰富,渠道优势明显。 |
| | | 模拟及数模混合芯片企业,受益AIoT发展;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 蜂窝基带芯片企业,受益物联网发展;产品技术突破,国产替代空间大。 |
| | | |
| | | |
| | | 电解铝产能投产,铝价上涨助力业绩上行;中东冲突引发电解铝产能减产,全球电解铝紧缺推动铝价高位运行,吨盈利中枢有望长期上移。 |
| | | 全年稳健增长,AI电力和MLCC需求增长有望驱动业绩提速。 |
| | | |
| | | 军贸雷达龙头,关联交易映射需求旺盛;中电科十四所唯一上市平台,雷达'国家队'底蕴深厚,2026年预计关联交易同比增长72.40%。 |
| | | |
| | | 市占率提升专题,痛定之后的铁幕与獠牙;'不可能三角'构筑底层商业逻辑,叠加全球首家调味品'灯塔工厂'及AI五大智能系统的科技领先。 |
| | | |
| | | |
| | | 全年业绩或受设备业务交付确认拖累,拟每股派息0.60元并转增0.2股。 |
| | | |
| | | 家电龙头,基本面触底边际改善;高分红低估值,板块再平衡中估值修复。 |
| | | 黄金矿业龙头,受益金价上涨;资源储量丰富,成本控制能力强。 |
| | | PCB龙头,受益AI服务器及消费电子需求增长;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 光模块全球龙头,受益AI算力需求爆发;800G/1.6T产品放量,业绩高增长。 |
| | | 激光设备龙头,受益光伏技术迭代;TOPCon、HJT等新技术带来设备更新需求。 |
| | | 化工龙头,MDI全球领先;石化及新材料业务持续拓展,周期成长属性兼具。 |
| | | 综合能源服务商,受益新能源发展;风电、光伏等清洁能源装机持续增长。 |
| | | 城商行优质标的,业绩增长稳健;区域优势明显,资产质量优良。 |
| | | 煤炭企业,受益煤价稳定;煤电一体化布局,业绩确定性强。 |
| | | CXO企业,受益创新药研发投入增长;技术平台完善,客户资源优质。 |
| | | 中药龙头,品牌力突出;产品结构优化,渠道改革成效显现。 |
| | | 维生素龙头,受益维生素价格上涨;新材料业务持续拓展。 |
| | | 跨境电商服务商,受益外贸数字化转型;平台生态完善,AI赋能业务增长。 |
| | | 电容器龙头,受益新能源及汽车电子化发展;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 游戏龙头,研运一体化能力突出;海外业务快速增长,产品储备丰富。 |
| | | 教育信息化龙头,受益智慧教育发展;产品矩阵丰富,海外拓展顺利。 |
| | | 火电龙头,受益煤价下行;新能源转型加速,装机结构持续优化。 |
| | | 半导体掩膜版企业,受益国产替代加速;产品技术突破,客户验证顺利。 |
| | | 锂电池及LED芯片双主业;受益储能及电动工具需求增长。 |
| | | 数字阅读及IP运营企业,受益AIGC发展;内容资源丰富,AI应用场景广阔。 |
| | | 动保企业,受益生猪养殖行业复苏;产品矩阵丰富,技术领先。 |
| | | |
| | | 电网自动化设备龙头,受益电网投资增长;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 存储及MCU芯片龙头,受益国产替代;产品矩阵丰富,技术领先。 |
| | | 内存接口芯片龙头,受益AI服务器需求增长;全球市占率领先,技术壁垒高。 |
| | | 铜基新材料企业,受益新能源及电子发展;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 轨交设备企业,受益城市轨道交通建设;产品技术领先,区域优势明显。 |
| | | 航天装备企业,受益航天产业发展;技术壁垒高,订单饱满。 |
| | | 家电龙头,基本面触底边际改善;高分红低估值,具备配置价值。 |
| | | 煤电铝一体化企业,受益能源价格稳定;业务结构多元,业绩确定性强。 |
| | | 燕麦食品龙头,受益健康消费升级;品牌力突出,渠道拓展持续。 |
| | | 创新药企业,研发管线丰富;核心产品销售稳健,新产品值得期待。 |
| | | 动力电池全球龙头,动储双轮驱动;行业增速维持20%以上。 |
| | | 机床工具企业,受益制造业升级;产品技术领先,进口替代空间大。 |
| | | 券商龙头,综合实力突出;受益资本市场改革及活跃度提升。 |
| | | 铜铅锌多金属矿业龙头,产能持续释放;铜价上涨带来业绩弹性。 |
| | | 化工助剂企业,受益塑料及橡胶行业发展;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 光芯片企业,受益光模块需求增长;产品技术领先,国产替代空间大。 |
| | | 城商行龙头,业绩增长稳健;资产质量优异,财富管理业务快速发展。 |
| | | 光器件龙头,受益AI算力需求增长;光模块、光芯片等产品技术领先。 |
| | | 游戏公司,传奇盒子高速增长;新游储备丰富,AI布局护航成长。 |
| | | 动力电池全球龙头,动储双轮驱动;行业增速维持20%以上,龙头优势稳固。 |
| | | 券商龙头,综合实力突出;受益资本市场改革及活跃度提升。 |
| | | 创新药龙头,研发管线丰富;创新药出海加速,业绩有望逐步改善。 |
| | | 铜金龙头,全球降息预期支撑贵金属;铜工业需求回暖,产能持续释放。 |
| | | 调味品龙头,市占率持续提升;产品结构优化,成本控制能力强。 |
| | | 半导体设备龙头,刻蚀设备国产替代核心;受益晶圆厂扩产及国产化加速。 |
| | | 卫星导航企业,受益北斗产业发展;产品技术领先,下游应用广泛。 |
| | | 白酒龙头,品牌力无可替代;业绩增长稳健,具备长期配置价值。 |
| | | 城商行,区域优势明显;业绩增长稳健,资产质量优良。 |
| | | 速冻食品龙头,受益餐饮复苏;产品矩阵丰富,渠道优势明显。 |
| | | 功率器件企业,受益新能源及汽车电子化;产品技术领先,客户优质。 |
| | | 黄金价格短期受美联储加息预期等宏观因素影响减弱,下半年业绩稳定性明显增强;自产金、锑金属成为核心利润来源,上半年盈利能力明显提升,财务结构持续优化。 |
| | | 获数据中心燃气轮机发电机组多个大单,后续有望成为公司发展新动能;传统主业深耕多年,业绩表现稳健,海外市场持续发力,技术创新实现突破。 |
| | | 业绩表现亮眼,上半年在现象级手游驱动归母净利润增长157.38%-183.12%;关注旺季暑期档表现以及海外流水爬坡。 |
| | | 通过泰国、印度等海外制造基地承接中国车企出海配套订单;在全球主机厂智能化升级与中国品牌出海趋势下,海外业务有望持续贡献增量;人形机器人布局持续推进。 |
| | | 基本面稳健扎实,乳制品行业具有一定需求刚性,竞争格局较好;当前处于历史估值较低分位,分红比例较高且具有较好延续性,股息率有较强吸引力,防御属性凸显。 |
| | | '618'新品表现良好,主品牌增速边际改善,子品牌延续快增;并表花知晓完善彩妆布局出海,贡献利润弹性。 |
| | | 公布业绩预告,预计2026年半年度实现营业收入同比增长20.95%到28.43%;归母净利润同比增长209.98%到263.89%,深耕AI办公核心赛道。 |
| | | 主营业务聚焦改性塑料领域,拥有聚烯烃、聚苯乙烯、工程塑料等多种产品平台;在巩固家电、汽车等传统应用领域的同时,积极拓展机器人、低空经济及AI算力等新兴市场。 |
| | | 家电龙头,基本面触底边际改善;高分红低估值,板块再平衡中估值修复。 |
| | | 教育培训龙头,受益职业教育发展;业务模式成熟,转型成效显现。 |
| | | 稀土龙头,受益稀土价格上涨及战略资源属性;资源储量丰富,行业格局优化。 |
| | | 口腔护理品牌,受益消费升级;产品矩阵丰富,渠道拓展持续。 |
| | | 氨纶龙头,受益氨纶价格回升;产能规模领先,成本优势显著。 |
| | | 玻纤及风电叶片龙头,受益风电及新能源发展;产品矩阵丰富,技术领先。 |
| | | 生猪养殖及饲料企业,受益猪周期反转;养殖成本持续优化。 |
| | | 消费电子精密制造龙头,受益AI及汽车电子发展;客户资源优质,产品持续升级。 |
| | | 光模块全球龙头,受益AI算力需求爆发;800G/1.6T产品放量,业绩高增长。 |
| | | 网络安全及云计算龙头,受益数字化转型;产品矩阵丰富,技术领先。 |
| | | 光模块企业,受益AI算力需求增长;海外客户拓展顺利,产品技术领先。 |
| | | 家居用品企业,受益消费升级;产品创新能力强,海外市场拓展。 |
| | | 玻纤龙头,受益风电、电子等需求增长;产能规模全球领先,成本优势显著。 |
| | | 酒店龙头,受益旅游消费复苏;品牌矩阵完善,加盟扩张持续。 |
| | | 酵母龙头,受益烘焙及食品工业发展;全球市占率领先,技术壁垒高。 |
| | | 白酒龙头,品牌力无可替代;业绩增长稳健,具备长期配置价值。 |
| | | 教育培训企业,职业教育及素质教育转型;业务模式优化,政策支持。 |
| | | 水电龙头,业绩稳定现金流好;高股息率具备防御价值。 |
| | | 保险公司,受益寿险行业复苏;代理人队伍企稳,新业务价值改善。 |
| | | 集运龙头,受益航运景气回升;船队规模领先,成本控制能力强。 |
| | | CXO龙头,业绩持续超预期;ADC、多肽等高景气赛道贡献增量。 |
| | | 调味品龙头,市占率持续提升;产品结构优化,成本控制能力强。 |
| | | 金融IT企业,受益金融数字化转型;产品技术领先,客户资源优质。 |
| | | 化妆品龙头,品牌力持续提升;大单品策略成功,线上渠道优势明显。 |
| | | 泵业龙头,受益新能源及工业发展;产品技术领先,海外拓展顺利。 |
| | | 半导体检测设备企业,受益国产替代加速;产品技术突破,客户验证顺利。 |
| | | 光芯片企业,受益光模块需求增长;产品技术领先,国产替代空间大。 |
| | | 国内最大晶圆代工企业,成熟制程扩产与供应链国产化核心受益者。 |
发表评论
发表评论: