净利润同比增长率前五
华西证券| 1195.02% | 利润5.12 亿
国联民生| 1185.19%|利润11.27亿
东北证券| 225.90% |利润4.31亿
华林证券 | 172.72%|利润3.36 亿
国金证券| 144.19%|利润11.11亿
净利润前五
中国银河 | 64.88 亿 | 47.86% 增长率
东方财富| 55.67 亿 | 37.27% 增长率
东吴证券 | 19.32 亿 | 60% 增长率
国元证券| 14.05亿 | 40% 增长率
长城证券| 13.85 亿|60%增长率
数据来源:上述数据均取自各券商已披露的2025年半年度报告。
一些行业券商尚未正式发布半年报#股票 #财经知识 #财经 #券商 #证券 #投资理财 #股市
发表评论
发表评论: