| 东方财富 | 略低预期 | |||||
| 东方证券 | 超预期 | |||||
| 广发证券 | 略超预期 | |||||
| 同花顺 | 大超预期 | |||||
| 华泰证券 | 符合预期 | |||||
| 国泰海通 | 符合预期 |
| 东方财富 | 低于预期 | |||||
| 东方证券 | 符合预期 | |||||
| 广发证券 | 大超预期 | |||||
| 同花顺 | 大超预期 | |||||
| 华泰证券 | 超预期 | |||||
| 国泰海通 | 符合预期 |
业务均衡:经纪(市占前 3)、投行(股权 + 债权承销前 3)、资管(富国 + 海富通基金)、自营(固收 + 权益)、信用(两融 + 股票质押)无短板。 风险:合并整合阵痛(人员 / 系统 / 文化);自营规模大,市场波动影响强 | |||||||
加入亿拓客·流量大师 撬动财富之门!!!
| 东方财富 | 略低预期 | |||||
| 东方证券 | 超预期 | |||||
| 广发证券 | 略超预期 | |||||
| 同花顺 | 大超预期 | |||||
| 华泰证券 | 符合预期 | |||||
| 国泰海通 | 符合预期 |
| 东方财富 | 低于预期 | |||||
| 东方证券 | 符合预期 | |||||
| 广发证券 | 大超预期 | |||||
| 同花顺 | 大超预期 | |||||
| 华泰证券 | 超预期 | |||||
| 国泰海通 | 符合预期 |
业务均衡:经纪(市占前 3)、投行(股权 + 债权承销前 3)、资管(富国 + 海富通基金)、自营(固收 + 权益)、信用(两融 + 股票质押)无短板。 风险:合并整合阵痛(人员 / 系统 / 文化);自营规模大,市场波动影响强 | |||||||
发表评论
发表评论: