代码 | 名称 | 板块 | 涨跌停 |
600030 | 中信证券 | 主板 | ±10% |
601211 | 国泰海通 | 主板 | ±10% |
601995 | 中金公司 | 主板 | ±10% |
601066 | 中信建投 | 主板 | ±10% |
600999 | 招商证券 | 主板 | ±10% |
601688 | 华泰证券 | 主板 | ±10% |
601881 | 中国银河 | 主板 | ±10% |
000776 | 广发证券 | 主板 | ±10% |
000166 | 申万宏源 | 主板 | ±10% |
601059 | 信达证券 | 主板 | ±10% |
600109 | 国金证券 | 主板 | ±10% |
600864 | 哈投股份 | 主板 | ±10% |
601099 | 太平洋 | 主板 | ±10% |
002926 | 华西证券 | 主板 | ±10% |
002736 | 国信证券 | 主板 | ±10% |
601198 | 东兴证券 | 主板 | ±10% |
600390 | 五矿资本 | 主板 | ±10% |
601990 | 南京证券 | 主板 | ±10% |
601456 | 国联民生 | 主板 | ±10% |
002500 | 山西证券 | 主板 | ±10% |
600061 | 国投资本 | 主板 | ±10% |
600095 | 湘财股份 | 主板 | ±10% |
601555 | 东吴证券 | 主板 | ±10% |
002939 | 长城证券 | 主板 | ±10% |
600909 | 华安证券 | 主板 | ±10% |
601108 | 财通证券 | 主板 | ±10% |
000783 | 长江证券 | 主板 | ±10% |
601696 | 中银证券 | 主板 | ±10% |
600517 | 国网英大 | 主板 | ±10% |
000686 | 东北证券 | 主板 | ±10% |
601788 | 光大证券 | 主板 | ±10% |
600369 | 西南证券 | 主板 | ±10% |
002673 | 西部证券 | 主板 | ±10% |
601901 | 方正证券 | 主板 | ±10% |
002945 | 华林证券 | 主板 | ±10% |
600918 | 中泰证券 | 主板 | ±10% |
600155 | 华创云信 | 主板 | ±10% |
600958 | 东方证券 | 主板 | ±10% |
000750 | 国海证券 | 主板 | ±10% |
601375 | 中原证券 | 主板 | ±10% |
601878 | 浙商证券 | 主板 | ±10% |
601136 | 首创证券 | 主板 | ±10% |
600446 | 金证股份 | 主板 | ±10% |
601236 | 红塔证券 | 主板 | ±10% |
000712 | 锦龙股份 | 主板 | ±10% |
600906 | 财达证券 | 主板 | ±10% |
601377 | 兴业证券 | 主板 | ±10% |
000617 | 中油资本 | 主板 | ±10% |
600716 | 凤凰股份 | 主板 | ±10% |
600156 | 华升股份 | 主板 | ±10% |
002797 | 第一创业 | 中小板 | ±10% |
002670 | 国盛金控 | 中小板 | ±10% |
002945 | 华林证券 | 中小板 | ±10% |
002939 | 长城证券 | 中小板 | ±10% |
002736 | 国信证券 | 中小板 | ±10% |
002961 | 瑞达期货 | 中小板 | ±10% |
002926 | 华西证券 | 中小板 | ±10% |
002673 | 西部证券 | 中小板 | ±10% |
002500 | 山西证券 | 中小板 | ±10% |
代码 | 名称 | 板块 | 涨跌停 |
300059 | 东方财富 | 创业板 | ±20% |
300033 | 同花顺 | 创业板 | ±20% |
300803 | 指南针 | 创业板 | ±20% |
300085 | 银之杰 | 创业板 | ±20% |
300384 | 三联虹普 | 创业板 | ±20% |
688318 | 财富趋势 | 科创板 | ±20% |

研报速递
发表评论
发表评论: