律知诚专利代理事务所在农业领域,主要合作的对象是全国的农业高校和农业相关的研究所,本次检索以国知局公开可查的专利为基础,选取了申请单位是明显的农业口的单位(其他单位页涉及农业案件,但是由于不是事业单位或案件量不多或单位名称和农业不强关联故不在此处统计范围)。
执行摘要
本次统计覆盖 17 家农业高校与科研院所,合计代理 261 件专利;其中发明专利 202 件为授权率统计对象,授权 111 件、终止 2 件(计入授权口径),驳回与撤回合计 25 件,发明专利授权率81.88%。授权发明专利以 A01(农业)、C12(生物化学)类为主,由化工、生物、机械、电学四个技术部门协同交付。
指标 | 数值 | ||
发明专利授权率 81.88% | 代理专利总量 261 件 | 合作农业单位 17 家 | 技术交付部门 4 个 |
联系方式张老师:18580288815(同号)

一、农业领域合作单位专利代理申请量排行
合计代理261件专利,本次统计申请量从高到低依次排列:
排名 | 申请单位 | 代理申请量(件) |
1 | 重庆市农业科学院 | 42 |
2 | 华南农业大学 | 41 |
3 | 浙江省淡水水产研究所(浙江省淡水渔业环境监测站) | 27 |
4 | 广东省农业科学院植物保护研究所 | 25 |
5 | 贵州省土壤肥料研究所(贵州省生态农业工程技术研究中心) | 23 |
6 | 贵州省土壤肥料研究所 | 20 |
7 | 西南林业大学 | 19 |
8 | 中国农业科学院北京畜牧兽医研究所 | 13 |
9 | 东北农业大学 | 9 |
10 | 西南大学 | 9 |
11 | 江西省农业科学院土壤肥料与资源环境研究所 | 7 |
12 | 内蒙古师范大学 | 6 |
13 | 承德市农林科学院 | 6 |
14 | 新疆农业大学 | 6 |
15 | 武汉市农业科学院 | 5 |
16 | 云南省农业科学院农业环境资源研究所 | 4 |
17 | 内蒙古农业大学 | 4 |
二、代理专利类型构成
专利类型 | 数量(件) |
发明专利 | 202 |
实用新型 | 55 |
外观设计 | 4 |
实用新型专利和外观专利统计授权率没有意义,故只统计发明专利授权率;
发明专利197件:
三、授权发明专利法律状态分布
法律状态 | 数量(件) |
授权 | 111 |
实审 | 62 |
驳回 | 14 |
撤回 | 11 |
公开 | 2 |
终止 | 2 |
四、发明专利授权率
授权率计算过程 |
发明专利授权率 (授权111+终止2)/(授权111+终止2+驳回14撤回11)=113/138=81.88% 注:终止专利视为已获授权,故计入授权口径统计。 |
五、授权发明专利涉及的主要农业相关 IPC 分类
授权的发明专利中主要涉及农业的分类号为:
IPC 分类号 | 分类号含义 | 数量(件) |
A01 | 农业;林业;畜牧业;狩猎;诱捕;捕鱼 | 76 |
C12 | 生物化学;啤酒;烈性酒;果汁酒;醋;微生物学;酶学… | 56 |
G06 | 计算或推算;计数 | 12 |
G01 | 测量;测试 | 10 |
C05 | 肥料;肥料制造〔4〕 | 9 |
C07 | 有机化学〔2〕 | 6 |
六、技术交付支撑部门
律知诚专利代理事务所实现以上专利技术交付的部门为:
部门 | 业务方向与案例 |
🧪 化工部门 | 新材料、工艺、医药相关案件; 如贵州省土壤肥料研究所的肥料配方工艺、土壤改良剂等方向; |
🧬 生物部门 | 基因、菌株、医药以及其他生物相关案件;如华南农业大学,华中农业大学、中国农业科学院等基因分子标记及菌株等方向; |
🔧 机械部门 | 各种涉及结构类案件的处理,如生产线、机器人、试验装置等;比如重庆市农业科学院农机所的相关农业机械方向; |
💻 电学部门 | 软件算法、通信、半导体、电路、物联网等;如各农业单位涉及的信息化智慧化方法,比如土壤环境的监测及预测算法,以及农业智慧相关的控制算法,路径规划算法等。 |

研报速递