衡说数据|券商IT商机速递(10.18-10.19)
【副标题】券商IT商机速递:中标10条约1960.5万,新挂招标10条,最大单国信证券460.94万,重点看软件、硬件。
【本期招标信息(10 条)】
1. 华安证券|截11-10|买方投顾培训服务采购项目招标公告|预算:98万
2. 国元证券|截11-09|集中财务系统升级改造项目|预算:60万
3. 华安证券|截11-09|采购金融数据终端、全数据接口和level2接口综合账号项目招标公告|预算:460万
4. 国信证券|截11-06|基金做市策略系统信创改造服务器采购项目|预算:48万
5. 国泰海通|截11-06|2026年企业微信会话存档账号采购项目询价公告|询价
6. 华源证券|截11-05|2026年度至2027年度财富展业用企业微信会话存档采购项目招标公告|公开招标
7. 国元证券|截11-02|金融市场业务条线关于采购全球资讯终端及API项目(二次)招标公告|预算:120万
8. 财信证券|截10-30|软著代理服务及专利代理服务年度供应商采购项目采购公告|竞争性磋商
9. 华源证券|截10-30|官网信创系统(二次)招标公告|公开招标
10. 华西证券|截10-22|2027年企业微信会话存档服务采购项目
山东,3小时前,

研报速递
发表评论
发表评论: