券商IT商机速递:中标10条约7150.53万,新挂招标10条,最大单中金财富1900.46万,重点看软件、硬件。
2026年10月15日 · 数据来源:各券商官方招标平台
📋 采购方式:—
🏷️ 招标类型:招标
📅 截止:截止11-06 09:30
📋 采购方式:公开招标
🏷️ 招标类型:招标
📅 截止:截止10-27 09:00
| 中标 | ||||
| 意向 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 意向 | ||||
| 意向 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 意向 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 意向 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 中标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 | ||||
| 招标 |

研报速递
发表评论
发表评论: