衡说数据|券商IT商机速递(10.09-10.10)
【副标题】券商IT商机速递:中标10条约67.5万,新挂招标9条,最大单光大证券62万,重点看软件、硬件。
【本期招标信息(9 条)】
1. 国信证券|截10-19|资产托管八爪鱼系统数据治理等功能模块信创改造升级定制开发项目|预算:189万
2. 国信证券|截10-19|新一代法人清算相关系统建设及信创改造项目服务器采购|预算:469万
3. 财信证券|截10-16|信创服务器配件采购项目采购公告|竞争性谈判
4. 五矿证券|截10-16|2026年万得资讯终端采购项目(第二批)|预算:19.5万|直接采购
5. 五矿证券|截10-16|2026年度公司舆情监测软件服务项目|预算:16万|公开询比
6. 东方证券|截10-16|2026年东方数仓第二集群ARM服务器采购项目|预算:720万
7. 中信建投|截10-16|高级威胁检测系统扩容及信创改造采购项目竞争性谈判公告|竞争性谈判
8. 国投证券|截10-15|上海灾备中心运维外包技术服务项目公开招标公告|公开招标
9. 国投证券|截10-15|智能投顾类产品“AI持仓增强”采购(2026)谈判采购公告|谈判采购
----------------------------------------
详细信息和原文链接,请浏览本公众号的文章内容(衡说数据)。
北京,2小时前,

研报速递
发表评论
发表评论: