德道观易
盘后研报
丙午年· 丁酉月 · 丁酉日
农历八月十二· 秋分后第 2 天
金气纯粹· 权重中小共振收红 · 科技高位滞涨
指数 | 收盘 | 涨跌幅 |
上证指数 | 3949.91 | +0.97% |
深证成指 | 13730.02 | +0.65% |
创业板指 | 3399.59 | +0.80% |
科创50 | 1657.48 | +0.29% |
北证50 | 1058.18 | +1.33% |
综合评分 70 分(前值 64 → +6)· 总仓上限 ≤ 65%
2026 年 9 月 22 日
一、易理点睛
丁酉日· 酉酉自刑 · 金气纯粹
丙午年丁酉月丁酉日,丁火坐酉金,酉月金气当令,酉酉自刑、金气纯粹。秋分已交(9 月 20 日),金旺水相、火被金耗。
今日盘面精准映射丁酉之象:
北证 50 +1.33% 领涨、上证 +0.97% 收复 3919 关口、深成 +0.65%、创业板 +0.80% 全线收红;唯科创 50 仅 +0.29% 垫底,半导体、AI 算力高位滞涨。
象曰:金旺之日,金土(贵金属、有色、资源、权重)得令最强,火系(科技成长)被金所耗而冲高乏力。资金由火系向金系迁移,丁火逢酉,火金交战而金胜。
守正之要:顺金土、忌追科技;明日戊戌日,土来生金,资源趋势有望延续,科技高位长上影当警惕。
二、天地定位· 五指数
指数 | 收盘 | 涨跌幅 | 日内区间 | 成交额 |
上证指数 | 3949.91 | +0.97% | 3918.13—3950.94 | 9468.19 亿 |
深证成指 | 13730.02 | +0.65% | 13643.95—13779.00 | 10846.94 亿 |
创业板指 | 3399.59 | +0.80% | 3373.93—3429.27 | 5222.22 亿 |
科创50 | 1657.48 | +0.29% | 1643.17—1678.59 | 892.51 亿 |
北证50 | 1058.18 | +1.33% | 1045.81—1061.73 | 167.73 亿 |
量能:沪深合计约 20315 亿,较 9 月 21 日的约 19500 亿放量约 800 亿,重回 2 万亿上方。
上证开 3920.27,收 3949.91,站稳 3919 冲关成功;涨跌家数约 2600 涨 / 2700 跌,涨停约 55 家,情绪回暖但未普涨。
风格排序:北证 50 +1.33% > 上证 +0.97% > 创业板 +0.80% > 深成 +0.65% > 科创 50 +0.29%(垫底)。
三、阴阳分野· 关键位
位置 | 关键位(点) | 含义 |
强压力 | 3968 — 3980 | 冲关成功后上方目标区 |
压力 | 3950 — 3968 | 当日高点 3950.94 一线 |
中枢上沿 | 3919 — 3949 | 已收复,今日收盘所在 |
中枢 | 3884 — 3903 | 回踩支撑区 |
支撑 | 3850 | 首道防守位 |
强支撑 | 3827 | 破则转弱 |
判:今日冲关成功、站稳 3919,收于 3949.91,属量价齐升;未站 3950-3968 前不判突破加速。
四、五行气机
五行 | 对应方向 | 当日状态 |
金 | 贵金属 / 有色 / 小金属 / 黄金 | 得令,延续领涨(红) |
土 | 银行 / 红利 / 权重 | 得令,上证、权重走强(红) |
水 | 光伏 / 电网 | 中性偏稳 |
木 | 农业 / 地产 | 偏弱 |
火 | 半导体 / AI / 消费电子 | 受克,高位滞涨(绿) |
气机结论:金土得令、火系受克。顺金土而逆火,为丁酉日之正。
五、洛书九宫· 十维评分 70 分
维度 | 得分 | 维度 | 得分 |
量能 | 14 / 20 | 趋势结构 | 8 / 10 |
点位突破 | 9 / 10 | 资金流向 | 7 / 10 |
市场广度 | 6 / 10 | 板块轮动 | 8 / 10 |
情绪温度 | 7 / 10 | 估值位置 | 5 / 10 |
外盘环境 | 6 / 10 | 风险控制 | 10 / 10 |
合计 70 分,较前日 64 分上调 6 分。评级:修复上行,偏强。
六、龙蛇之变· 板块资金
领涨(金土得令)
方向 | 当日表现 |
北证 50 | +1.33%(领涨) |
上证权重 / 银行红利 | +0.97%,稳健收红 |
贵金属 / 有色 / 小金属 | 延续走强 |
创业板 / 深成 | +0.80% / +0.65% |
滞涨(火系受克)
方向 | 当日表现 |
科创 50 | +0.29%(垫底) |
半导体 / AI 算力 | 高位滞涨分化 |
科技成长高位股 | 冲高乏力 |
七、知行合一
触发条件
条件 | 动作 |
放量站稳 3950-3968 且量能 ≥ 2.2 万亿 | 胜算 75 分,总仓 ≤ 75%,上看 4000 |
守住 3919-3949 | 总仓≤ 65%,金系 + 权重持有 |
回踩 3884-3903 不破 | 可逢低加仓 |
跌破 3850 | 胜算 55 分,总仓压至 40% |
跌破 3827 | 胜算 50 分,总仓压至 25% |
防错三则
一、不追黄金日内高潮;二、不接半导体长上影;三、总仓不超过 65%,宁缺毋滥。
八、守正出奇· 次日预案
9 月 23 日 · 戊戌日
戊戌日,戊土坐戌土,土气厚重,戌为火库。丁酉月金气尚旺,土来生金、火入库藏。
情形 | 预案 |
金系延续 | 资源、有色、权重可持,忌追高 |
科技反抽 | 缩量反抽不追,只待站稳 3919 再提仓 |
放量上攻 3950-3968 | 按触发条件逐级提仓 |
回踩 3884-3903 | 守不住则减仓,不逆势 |
原持仓 50% 不动;新增 AI 算力按“未上市填价值 100 / 成长 100 各半、已上市用实盘不回填”的规则执行。
德道总评
综合评分:70 分
总仓上限:≤ 65%
丁酉日金气纯粹,权重与中小盘共振收红,上证收复 3919,量能重回 2 万亿上方,修复上行格局成立。
然科创 50 仅 +0.29% 垫底,科技高位滞涨分化,金火之争未息。宜顺金土、忌追科技,守正而不贪多。
〔連山居〕

研报速递
发表评论
发表评论: