券商金股|光模块预期上修 硅片景气回升
数据来源:腾讯自选股(westockdata)行情接口、公开财经媒体(截至2026年9月16日收盘)
⚖ 免责:客观信息整理,不构成投资建议。股市有风险,投资需谨慎。
| 机构 | 报告主题 | 核心观点 |
|---|---|---|
| 高盛 | 光模块出货预期上修 | 将2026—2028年全球光模块市场潜在规模分别上调33%、81%、115%;1.6T及以上高速产品出货量上调29%、61%、50% |
| 中金公司 | 光通信产业链跟踪 | 部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后,头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料 |
| 国信证券 | 半导体二季度业绩综述暨9月策略 | 板块净利率创新高,持续看好本地化和高端化趋势 |
| 东海证券 | 半导体硅片景气跟踪 | 2026Q2全球半导体硅片出货面积同比+7.39%,需求回暖明确,供需格局或将维持偏紧 |
| 浙商证券 | PCB涨价链跟踪 | PCB上游材料价格持续上涨,涨价开始向部分PCB品类传导,效果自2026年三季度起逐步体现 |
| 银河证券 | 通信行业点评 | 算力网建设提升光纤需求,紧供需催生高景气 |
| 中信建投 | 通信行业周报 | 光博会彰显高速互联景气,Oracle高增验证AI算力需求延续 |
| 国联民生 | 通信行业周报 | 光博会收官,建议关注NPO、OCS方案 |
| 中信证券 | 金属行业跟踪 | 2026上半年金属行业业绩增长提速,铝、铜、锂、镍钴锡锑估值相对较低,估值修复机会值得关注 |
高盛上修全球光模块市场潜在规模(2026—2028年分别+33%、+81%、+115%),中金指出高速光芯片订单排期已至2028年。今日板块验证:通信设备涨5.18%、主力净流入107.54亿元,光迅科技涨停(机构买入2.53亿元居首)、东田微涨超14%创历史新高、永鼎股份涨停(封单6.42亿元),中际旭创涨5.07%并连续两日回购6.90亿元。
十五五规划明确攻关先进存储、先进封装、硅光;Omdia数据显示2026Q2全球半导体营收4250亿美元创历史新高(环比+31.4%);东海证券统计硅片出货面积同比+7.39%,西部证券跟踪显示半导体硅片指数机构参与占比创近20周新高。今日验证:半导体主力净流入135.96亿元居首,有研硅20cm涨停(沪股通、高盛、摩根大通同时现身)、中晶科技2连板。
浙商证券指出涨价开始向部分PCB品类传导、三季度起逐步体现;机构测算2026年AI服务器专用高端铜箔需求约2.4万吨、同比增长约260%。今日验证:澳弘电子4连板、威尔高与奥士康涨停、金禄电子涨超10%创历史新高,元件行业主力净流入28.85亿元、5日累计净流入136.39亿元居前。
| 方向 | 逻辑主线 | 机构关注度 |
|---|---|---|
| 光模块/光芯片 | AI算力需求延续,1.6T+高速产品放量,订单排期至2028年 | 高(高盛、中金、中信建投) |
| 半导体硅片/材料 | 国产替代+供需偏紧+政策攻关,机构参与度创阶段新高 | 高(东海、国信、西部) |
| PCB/覆铜板 | 上游电子布、铜箔、CCL涨价向成品传导,AI服务器需求拉动 | 高(浙商) |
| 存储芯片 | DRAM/NAND报价上涨30%—40%,AI存储需求缺口扩大 | 中高 |
| 算力金属/贵金属 | 业绩增长提速、估值处合理水平,抗周期属性 | 中(中信证券) |
说明:以上为机构公开研报观点的客观梳理,方向排序依据机构覆盖密度与当日资金验证情况,不代表任何投资建议或评级推荐。
| 标的 | 9月16日表现 | 资金验证 |
|---|---|---|
| 光迅科技 | 涨停(+10.00%) | 机构买入2.53亿元居首,封单3.40亿元 |
| 有研硅 | 20cm涨停 | 沪股通+高盛+摩根大通共同买入 |
| 中际旭创 | +5.07%(成交214.7亿) | 连续两日回购6.90亿元 |
| 新易盛 | +7.82% | CPO主线情绪修复 |
| 天孚通信 | +6.07% | 光器件受益高速互联 |
| 澳弘电子 | 涨停(4连板) | PCB涨价链情绪龙头 |
| 贵州茅台 | -1.16% | 消费板块资金分流 |
| 昆仑万维 | +0.40% | AI应用跟随 |
机构重点关注的硬科技方向今日普遍获得资金验证,半导体与通信设备合计净流入243.5亿元,光模块“易中天”集体大涨、硅片龙头20cm涨停,机构预期与市场表现形成正向呼应;而消费(贵州茅台)与周期权重(三一重工等)资金分流明显,结构分化清晰。
⚠️ 外围紧缩:美联储9月议息加息25bp概率达94.5%,美债10年期收益率破5%,若声明释放“多次加息”信号,高估值成长板块或面临估值压力。
⚠️ 量能约束:成交1.84万亿尚未重返2万亿,机构主线集中在少数科技分支,需警惕热点轮动过快导致的持续性不足。
📅 事件前瞻:9月17日华为全联接大会开幕(昇腾超节点、3D数据中心);9月18日富时A50纳入中微公司、生益科技生效;粤芯股份创业板IPO将于9月18日询价、9月24日申购。

研报速递
发表评论
发表评论: