券商重仓人形机器人概念股全解析(截至2024年一季报)
一、核心定义与数据边界
关键概念澄清
二、券商重仓人形机器人概念股一览(2024Q1)
股票代码 | 股票名称 | 券商股东 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(亿元) | 核心概念 | 持股性质 |
|---|---|---|---|---|---|---|
002896.SZ | 中大力德 | 中信建投证券 | 128.84 | 0.34 | RV减速器、谐波减速器,人形机器人核心零部件核心供应商 | 自营资金 |
000837.SZ | 秦川机床 | 中国国际金融香港资产管理 | 1150.14 | 0.96 | 机器人关节减速器核心研发生产企业,承接国家重大装备项目 | 自营资金 |
603662.SH | 柯力传感 | 中信证券 | 335.68 | 1.10 | 六维力传感器龙头,人形机器人感知系统核心刚需零部件 | 自营资金 |
688017.SH | 绿的谐波 | 华泰证券 | 66.78 | 0.52 | 国内谐波减速器绝对龙头,人形机器人关节核心零部件标的 | 自营资金 |
300124.SZ | 汇川技术 | 中信证券 | 3855.49 | 14.80 | 伺服系统、运动控制器龙头,工业自动化+人形机器人核心控制层标的 | 自营资金 |
603305.SH | 旭升集团 | 中信证券 | 1296.40 | 2.30 | 高精度铝合金结构零部件,深度切入人形机器人壳体、结构件供应链 | 自营资金 |
002527.SZ | 新时达 | 中信证券 | 615.18 | 0.35 | 机器人控制器、伺服系统核心厂商,覆盖工业机器人与人形机器人本体控制 | 自营资金 |
300503.SZ | 昊志机电 | 国泰君安证券 | 341.63 | 0.33 | 精密主轴、谐波减速器、编码器,适配人形机器人精密传动需求 | 自营资金 |
301368.SZ | 丰立智能 | 中信证券 | 73.41 | 0.25 | 小模数精密齿轮、微型减速器,适配人形机器人轻量化关节需求 | 自营资金 |
688160.SH | 步科股份 | 中信证券 | 73.49 | 0.47 | 低压伺服驱动、一体化伺服系统,人形机器人动力控制核心部件 | 自营资金 |

研报速递
发表评论
发表评论: