| 汽车零部件 (6次) | 汽车智能化+出海成主赛道,机器人有望提升估值;长安获批重庆L4测试牌照;3月内销修复、出海高增,迪拜首批纯无人Robotaxi上路(买入);Optimus Gen3预热不断,仅剩收尾工作;Optimus V3量产规划与核心硬件变化;出口带动销量稳健,产业出海需求提升。 | 围绕 智能化(L4牌照、Robotaxi)、机器人(Optimus Gen3/V3)、出海。评级上:1份“买入”(国金),4份“增持”,1份无评级。 |
| 电池 (5次) | 继续看好长时锂电储能;电池企业加码大电芯与AIDC电芯,新能源车市场小幅回暖;停战预期致板块情绪回调,基本面驱动新一轮行情(买入);油价高锂电需求向好,北美缺电持续高景气;2月欧洲9国新能源车同比增速扩大至28%。 | 覆盖 储能、大电芯、AIDC电芯、欧洲销量。评级上:1份“买入”(国金),3份“增持”,1份“持有”。 |
| 游戏Ⅱ (4次) | 美伊冲突加剧算力紧缺,“Tokens”通胀链再强化;字节、阿里、谷歌升级发布AI视频模型,广电总局整治不良动画;国产视频模型维持强势,游戏重磅新品周期再开启;季报披露节点开启,重视AI产品和新游表现。 | 核心是 AI算力与Token通胀、视频模型、新游周期。评级上:3份“增持”,1份“持有”。无买入。 |
| 半导体 (3次) | 推荐周期向上且低位的模拟芯片及需求旺盛的算力芯片;“芯通胀”进行时,国产替代迎机遇;AI产业链基本面强劲,关注业绩高增细分方向。 | 聚焦 模拟芯片、算力芯片、芯通胀、国产替代。评级上:2份“增持”,1份“持有”。 |
| 软件开发 (3次) | Optimus V3前瞻(买入);ChatGPT用户增长放缓,外卖竞争有望边际改善;NeoCloud(新兴云)商业模式与业绩深度剖析。 | 机器人、大模型、新兴云。评级上:1份“买入”(国金),1份“增持”,1份“持有”。 |
| 生物制品 (3次) | 全球首款小分子GLP-1减肥药获批,关注产业链机会;减肥药步入口服时代;医药板块震荡行情。 | 减肥药(小分子GLP-1、口服)是热点。评级上:1份“增持”,2份无评级。 |
| 通信设备 (3次) | 海内外加码布局太空算力,关注AI光互联产业链;CPO与OCS量产元年,国产算力需求持续旺盛(买入);重点关注CPO、OCS、DCI等光互联新技术。 | 围绕 太空算力、CPO/OCS、光互联。评级上:1份“买入”(国金),1份“增持”,1份无评级。 |
| 通用设备 (3次) | 中科宇航IPO加速,力箭二号成功发射;智元精灵G2机器人多工业场景落地;关注燃气轮机产业链和绩优个股。 | 商业航天、人形机器人、燃气轮机。评级上:2份“增持”,1份“持有”。 |
| 养殖业 (3次) | 南非1型口蹄疫首次传入我国,有望催化牛猪大周期反转;猪价持续新低,农产品宏观逻辑强支撑;如何看当前猪周期配置机会。 | 口蹄疫催化、猪价新低、周期反转。评级上:3份“增持”。 |
| IT服务Ⅱ (2次) | AI产业应用商用化加速,数据要素和数字人民币有望提速(中性);板块连跌五周,智谱发布上市后首份年报。 | 产业应用与数据要素、个股年报。评级上:1份“增持”,1份“中性”。 |
| 电力 (2次) | 甘肃培育建设零碳园区,26M1-2全国市场交易电量同增25.5%;净资产增长报表修复,关注动荡下的能源安全(买入)。 | 零碳园区、电力交易、能源安全。评级上:1份“买入”(国金),1份“增持”。 |
| 房地产开发 (2次) | 新房、二手房成交同比增速由负转正,杭州发布公积金新政;成交数据出现拐点,政策累积效应开始显现。 | 成交拐点、政策效应。评级上:1份“增持”,1份“持有”。 |
| 化学制品 (2次) | 主要化工品库存下降,看好全球补库需求(持有);国际油价上涨,醋酸、MDI价格上涨(增持)。 | 库存与补库、油价传导。评级上:1份“增持”,1份“持有”。 |
| 物流 (2次) | 美湾货盘释放支撑油运景气,清明假期机票预定同比增长(买入);持续看好油运大周期,快递进入全面提价。 | 油运景气、快递提价。评级上:1份“买入”(国金),1份“增持”。 |
| 其他各1次 | 白酒Ⅱ(茅台提价提振信心,关注一季报高增品种,持有)、纺织制造(耐克财报符合预期,医美向头部集中,买入)、非白酒(普飞提价,推进市场化定价,增持)、工业金属(稀土、锡价重回上行,钨价拐点或近,买入)、光学光电子(AI算力拉动半导体设备,消费电子新兴赛道,增持)、化学制药(关注临床数据,把握长期价值,增持)、环境治理(龙净回购增持不断,矿业双碳龙头价值,增持)、酒店餐饮(3月离岛免税销售+25%,香港商业地产交易额创新高,持有)、煤炭开采(煤价回调勿虑,仍震荡偏强,持有)、能源金属(铝供应扰动升级,继续看多稀土、锡价上行,买入)、其他电源设备Ⅱ(欧洲政策催化+能源安全,海上风电迎景气周期,增持)、其他电子Ⅱ(GPU租赁价格上涨,台积电2nm排满至2028年,买入)、数字媒体(阿里发布多款千问模型,豆包日均Token超120万亿,买入首次)、水泥(能源涨价对消费建材的影响,买入)、消费电子(国产超节点方案量产元年,看好以太网路径,增持)、冶钢原料(钢材供需边际改善,钢企盈利仍承压,持有)、一般零售(清明节出行跨省串门,泡泡玛特乐园调价,增持)、银行Ⅱ(从风险三要素看大行零售房贷新变化,持有)、油气开采Ⅱ(3月月报:美以伊冲突油价暴涨,关注霍尔木兹,增持)、元件(大厂调涨PCB材料价格,面板玻璃投片率提升,增持)、中药Ⅱ(Orforglipron获批,关注CDMO机会,增持)、专用设备(人形迈向量产拐点,国内本体产销领跑,买入)。 | 各细分领域均有涉及,其中纺织制造、工业金属、能源金属、其他电子Ⅱ、数字媒体、水泥、专用设备拿到国金买入。其余多为增持或持有。 |
发表评论
发表评论: