
中国证券业协会公布2025年证券公司债券业务执业质量评价结果
发布时间:2025年12月30日
为更好激励约束证券公司规范开展公司债券业务,协会根据《证券公司债券业务执业质量评价办法》组织开展了2025年评价工作,评价结果已按照规定履行完成相关程序,现予公布。
本次执业质量评价是对各参评证券公司2024年公司债券业务情况开展的单项评价,同时适度兼顾评价期后至评价结果发布前部分证券公司重大违规事项的影响。评价结果分为A、B、C三类,其类别的划分主要反映参评证券公司债券业务合规内控、执业质量与服务能力的相对水平,不涉及对证券公司资信状况和业务资格的评价。
执业质量评价是激励约束证券公司提升债券承销与受托管理执业水平的重要方式,监管部门将根据评价结果,采取差异化的监管安排。下一步,协会将在证监会指导下,进一步督促证券公司不断提升执业质量、加强合规风控管理、强化服务功能,助力构建多层次债券市场体系,推动债券市场高质量发展。
2025年证券公司债券业务执业质量评价结果
(A、B、C三类分别按公司名称拼音首字母排序,排名不分先后)
序号 | 公司名称 | 分类 | 序号 | 公司名称 | 分类 | 序号 | 公司名称 | 分类 |
1 | 财信证券 | A | 33 | 国盛证券 | B | 65 | 粤开证券 | B |
2 | 东方证券 | A | 34 | 国新证券 | B | 66 | 长城证券 | B |
3 | 东吴证券 | A | 35 | 国元证券 | B | 67 | 长江证券 | B |
4 | 广发证券 | A | 36 | 华安证券 | B | 68 | 浙商证券 | B |
5 | 国金证券 | A | 37 | 华创证券 | B | 69 | 中德证券 | B |
6 | 国开证券 | A | 38 | 华福证券 | B | 70 | 中航证券 | B |
7 | 国泰海通 | A | 39 | 华金证券 | B | 71 | 中山证券 | B |
8 | 国投证券 | A | 40 | 华龙证券 | B | 72 | 中泰证券 | B |
9 | 国信证券 | A | 41 | 华泰联合 | B | 73 | 中信建投 | B |
10 | 平安证券 | A | 42 | 华西证券 | B | 74 | 中银证券 | B |
11 | 兴业证券 | A | 43 | 华鑫证券 | B | 75 | 中邮证券 | B |
12 | 招商证券 | A | 44 | 华源证券 | B | 76 | 中原证券 | B |
13 | 中金公司 | A | 45 | 江海证券 | B | 77 | 爱建证券 | C |
14 | 中信证券 | A | 46 | 金元证券 | B | 78 | 北京证券 | C |
15 | 渤海证券 | B | 47 | 金圆统一 | B | 79 | 诚通证券 | C |
16 | 财达证券 | B | 48 | 开源证券 | B | 80 | 国都证券 | C |
17 | 财通证券 | B | 49 | 联储证券 | B | 81 | 恒泰长财 | C |
18 | 川财证券 | B | 50 | 摩根大通证券(中国) | B | 82 | 红塔证券 | C |
19 | 大同证券 | B | 51 | 南京证券 | B | 83 | 华宝证券 | C |
20 | 德邦证券 | B | 52 | 瑞银证券 | B | 84 | 麦高证券 | C |
21 | 第一创业承销保荐 | B | 53 | 上海证券 | B | 85 | 摩根士丹利证券(中国) | C |
22 | 东北证券 | B | 54 | 世纪证券 | B | 86 | 申港证券 | C |
23 | 东方财富 | B | 55 | 首创证券 | B | 87 | 申万宏源 | C |
24 | 东莞证券 | B | 56 | 太平洋证券 | B | 88 | 天府证券 | C |
25 | 东海证券 | B | 57 | 天风证券 | B | 89 | 五矿证券 | C |
26 | 东兴证券 | B | 58 | 万和证券 | B | 90 | 星展证券(中国) | C |
27 | 东亚前海 | B | 59 | 万联证券 | B | 91 | 银河证券 | C |
28 | 方正证券承销保荐 | B | 60 | 西部证券 | B | 92 | 英大证券 | C |
29 | 光大证券 | B | 61 | 西南证券 | B | 93 | 长城国瑞 | C |
30 | 国海证券 | B | 62 | 湘财证券 | B | 94 | 中天国富 | C |
31 | 国联民生承销保荐 | B | 63 | 信达证券 | B | 95 | 中天证券 | C |
32 | 国融证券 | B | 64 | 甬兴证券 | B | - | - | - |
注:按照《证券公司债券业务执业质量评价办法》规定,取得证券承销业务资格未满三年和评价期未开展公司债券承销与受托管理业务的证券公司不参与评价。



研报速递
发表评论
发表评论: