🔬 光通信 / 光模块
公司名称 | 目标价格 | 原因或者解释 |
|---|---|---|
Lumentum | 1000 美元(摩根士丹利,从 900 美元上调) | 第四财季营收、利润以及下一季业绩指引全面超预期,盘前涨超 8% 领涨光通信板块 |
Lumentum | 1140 美元(瑞穗证券,从 1100 美元上调) | 同上,业绩全面超预期 |
Lumentum | 1200 美元(花旗银行,从 1100 美元上调) | 同上,业绩全面超预期 |
💡 三家顶级券商在同一天集体上调 Lumentum 目标价,核心催化均为最新一季财报"营收+利润+指引"三击超预期。
🖥️ AI 服务器 / 算力硬件
公司名称 | 目标价格 | 原因或者解释 |
|---|---|---|
超微电脑(SMCI.O) | 39 美元(巴克莱,从 38 美元上调) | |
超微电脑(SMCI.O) | 39 美元(花旗,从 33 美元上调) | |
超微电脑(SMCI.O) | 45 美元(摩根大通,从 32 美元上调) | |
英伟达(NVDA) | 285 美元(高盛,维持) | 预计二季度业绩保持强劲,三季度指引有望明显高于华尔街预期,受数据中心业务增长和 Rubin 产品开始放量推动;但股价过去两周已上涨 12%,市场预期处于高位 |
⚠️ 超微电脑同日获巴克莱、花旗、摩根大通三家集体上调,且幅度较大(摩根大通从 32 升至 45,上调逾 40%),反映机构对 AI 服务器整机出货景气度的重新定价。
🎵 传媒娱乐 / TMT
公司名称 | 目标价格 | 原因或者解释 |
|---|---|---|
腾讯音乐 | 15 美元(瑞穗,从 18 美元下调) | 原文未提供具体解释 |
Target(塔吉特) | 124 美元(美银,从 110 美元上调) | 原文未提供具体解释 |

研报速递
发表评论
发表评论: