| | | | | | |
| | | | | 速冻食品龙头,线下消费持续复苏,行业内部价格战缓和,业绩确定性强,估值低位修复空间大 | 周线多头趋势,4 月底放量突破中期平台;日线 MACD 金叉、量能温和有序;关键支撑 108-110 元,压力 118-120 元,回踩均线企稳性强 |
| | | | | 全球光模块龙头,1.6T 产品持续放量,AI 算力资本开支高景气,海外订单充足,业绩成长性明确 | 中期上升趋势完好,沿 5/10 日线震荡上行;回踩 5 日线就有承接,量能维持活跃;支撑 125-130 元,前高压力 140 元附近 |
| | | | | 铜金双资源龙头,宏观避险 + 工业需求共振,铜价偏强上行,资源品估值修复,业绩弹性充足 | 周线连阳缓步抬升,日线回踩 10 日线快速企稳;量能充沛资金抱团明显;支撑 14.5-15 元,压力 16-16.5 元 |
| | | | | 国产高端以太网交换芯片龙头,AI 高速交换机刚需,国产替代加速,一季报预付款高增,业绩拐点显现 | 底部放量反转,突破长期下降趋势线;日线站上所有短期均线,MACD 零轴上方金叉;支撑 58-60 元,压力 68-70 元 |
| | | | | 新能源整车龙头,出海销量高增,混动 + 纯电双线发力,产业链一体化优势突出 | 长期箱体整理后稳步抬升,站稳年线支撑;量能温和放大,机构持仓集中;支撑 210-215 元,压力 230-235 元 |
| | | | | 全球动力电池龙头,电动车需求稳健,储能业务高增长,全球市占率稳固,业绩稳健 | 中期底部逐步抬升,日线收敛三角形整理,60 日线强支撑;低位 MACD 有金叉预期,支撑 185 元,压力 200-205 元 |
| | | | | AI 算力代工核心标的,海外大客户算力订单饱满,产能利用率高位,业绩持续高增 | 大箱体放量向上突破,站稳 20/60 日线;资金持续净流入,趋势由震荡转多头;支撑 22.5-23 元,压力 25-26 元 |
| | | | | 城商行龙头,资产质量优质,息差边际企稳,高股息低估值,防御 + 估值修复双属性 | 长期箱体震荡,60 日线强支撑;日线缩量整理、走势稳健;支撑 30-31 元,压力 33-34 元 |
| | | | | 保险龙头,地产权益资产边际改善,负债端压力缓解,估值处于历史低位修复空间大 | 底部区间震荡筑底,均线逐步粘合;量能萎缩筹码沉淀,支撑 28-29 元,压力 31-32 元 |
| | | | | 油服设备龙头,全球油气资本开支上行,海外订单释放,行业景气度向上 | 中长期多头排列,沿 5 日线震荡攀升;量能配合良好,支撑 28-29 元,压力 32-33 元 |
| | | | | 煤炭央企龙头,高股息、现金流稳定,煤价韧性强,防御属性拉满 | 高位横盘整理,趋势稳健无大回撤;支撑 42-43 元,压力 46-48 元 |
| | | | | 创新药生物龙头,核心产品临床进展顺利,国际化推进,创新药估值修复主线 | 底部震荡企稳,筹码逐步集中;支撑 17.5-18 港元,压力 20-21 港元 |
| | | | | 有色资源标的,铅锌铜业务受益涨价,估值低位,弹性空间大 | 低位放量筑底,突破中期压力位;支撑 11.5-12 元,压力 13.5-14 元 |
| | | | | CXO 行业龙头,海外订单回暖,新药研发景气度回升,估值回归合理区间 | 回调充分后企稳,机构重仓持仓稳定;日线震荡磨底,支撑 62-64 元,压力 70-72 元 |
发表评论
发表评论: