2026-02-03 券商行业研报分析总结写在开头:就像昨天说的,今天注定反弹!有色、黄金ETF、黄金股ETF都反弹的很有力!但是大A反弹的不算强势。。当然也不算弱势,属于对半分,反弹的同时缩量,所以情绪更多处于惊魂未定的观望。这个时候也是调仓的好机会。📈 2026-02-03 行业研报分析
| | |
|---|
| 电池 (6次) | 新型储能迈向“制度性保障”新阶段(容量电价);碳酸锂价格下跌但储能电芯涨价;数据中心供电需求;太空光伏远期空间巨大。 | 主题紧密围绕 “储能商业模式的根本性转变”,并延伸至太空能源等前沿领域。评级均为“增持”或“持有”,共识在于产业趋势。 |
| 半导体 (4次) | 台积电被传计划缩减成熟制程产能;AI算力需求带动设备、存储景气度上行;头部云服务商(CSP)资本开支持续高增。 | 关注 “产能结构性调整”传闻与持续的 “AI算力需求”验证。评级为“增持”和无评级,显示信息消化与趋势跟踪状态。 |
| 房地产开发 (4次) | 房企融资环境边际改善;受春节错期影响楼市成交同比正增长;首批商业不动产REITs已申报;地方土地出让(西安、广州)。 | 聚焦 “融资与政策”边际改善信号及 “金融创新”(REITs)进展。评级以“增持”和“中性”为主,观点谨慎偏积极。 |
| 互联网服务 (3次) | Meta AI赋能驱动营收新高;DeepSeek-OCR2与Moltbook引爆AI Agent热潮;北美云服务局部涨价。 | 从 “巨头财报”、 “技术突破”到 “云服务涨价”,多角度验证AI产业商业化进展。评级均为“增持”。 |
| 商业百货 (3次) | 金价波动下看好金饰龙头长期逻辑;AI+赋能代运营商;银发悦己经济需求快速扩容。 | 挖掘 “消费细分领域”的结构性机会,包括黄金、代运营、银发经济。评级均为“增持”或无评级。 |
| 化学制品 (2次) | 对硝基氯化苯、LLDPE等产品价格涨幅居前;染料价格接连上涨,环保政策趋严利好龙头。 | 延续对 “细分化工品涨价”线索的跟踪。评级均为“增持”,观点温和积极。 |
| 农牧饲渔 (2次) | 生猪价格转弱,节后供应压力仍存;关注中央“一号文件”政策预期。 | 跟踪 “生猪价格”短期压力,并布局 “农业政策”催化。评级均为“增持”。 |
| 汽车零部件 (2次) | 从海外龙头看航天伺服系统成长空间;特斯拉高资本支出引领车企AI转型。 | 视角延伸至 “航天产业链”并关注 “车企AI转型”的资本开支。评级均为“增持”。 |
| 游戏 (2次) | “元宝”红包出圈、泡泡玛特推新爆款,看好AI应用和IP潮玩;游戏产业融合非遗与加速出海。 | 关注 “AI+IP”的泛娱乐应用与 “文化出海”。评级均为“增持”。 |
| 有色金属 (2次) | 市场风险偏好下降放大贵金属波动;国内电铜库存开始去化,价格或走强。 | 分析 “贵金属”的短期交易波动与 “工业金属”的供需边际变化。评级均为“增持”。 |
| 证券 (2次) | 2025年券商业绩预计高增,2026年基数虽高但仍有望增长;业绩向好支撑估值修复。 | 基于 “亮眼业绩”展望行业增长持续性,关注 “估值修复”逻辑。评级均为“增持”。 |
| 其他 (各1次) | 涉及电源设备、工程建设、公用事业、化纤行业、煤炭行业、美容护理、酿酒行业、软件开发、食品饮料、水泥建材、通用设备、银行、造纸印刷等行业动态。 | 报告主题较为分散,均为常规的周报跟踪或月度策略。评级以“增持”和“持有”为主。 |
🏆 今日评级为“买入”的行业及报告
今日43份研报中,没有报告给出“买入”评级。
💎 核心观察与市场小结
与2月2日 “报告激增,买入火力高度集中”(报告91份,买入24次)的强势格局相比,2月3日市场 “态度明显转谨慎”。
| | 2026-02-03 (今日) |
|---|
| 报告总量 | | 43份总量腰斩,市场关注度与信息发布意愿大幅下降,市场进入观察期。 |
| 热点特征 | 三足鼎立,主线发散 | 单一热点电池(6次)成为相对焦点,围绕储能政策展开,态度也较温和。 |
| 机构观点与“买入”评级 | 集中做多 | 全面静默买入评级清零,最高评级仅为“增持”。机构态度谨慎。 |
| 市场阶段特征 | 结构分化与逆势布局 | 观望与验证主导机构从积极推荐转为全面观望,报告内容更多是对产业趋势、政策、数据的常规跟踪与确认,缺乏进攻性观点。 |
总结:2月3日的研报市场显示,机构情绪发生了转变。从昨日的集中火力推荐,到今日的“买入”评级完全消失,反映出在市场波动后,机构的短期风险偏好急剧收缩。市场关注点收缩至少数产业趋势明确的领域(如储能),整体进入一个 “只跟踪,不推荐”的静默观察期,似乎在等待更明确的市场信号或基本面数据。
❗行业投资评级的说明:
买入:预期未来3-6个月内该行业上涨幅度超过大盘在15%以上;
增持:预期未来3-6个月内该行业上涨幅度超过大盘在5%-15%;
中性:预期未来3-6个月内该行业变动幅度相对大盘在 -5%-5%;
减持:预期未来3-6个月内该行业下跌幅度超过大盘在 5%以上。
发表评论
发表评论: