| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | 禀赋优(2058 吨权益资源),焦家复产 + 卡蒂诺新矿,减值扰动消 |
| | | 国内见底,零售提价(3-4%)+ 海外基地增厚收入 25 亿 |
| | | 粗纱稳增,电子布受益丰田织机限制,26 年业绩望达 50 亿 |
| | | 反内卷推价,现金流改善,现金超 300 亿,负债率 < 30% |
| | | |
| | | 制冷剂配额龙头(CR3 65%),价格上行趋势延续 |
| | | 老挝钾矿超 10 亿吨,现有产能 180-200 万吨,新产能推进 |
| | | |
| | | 陆风龙头(装机 4114 万 kW),集团 3559 万 kW 资产待整合 |
| | | |
| | | EPFC 全产业链,模块化技术强,绑定巴斯夫等大客户 |
| | | |
| | | 光模块与 AI PCB 共振,收购索尔思,加大高端产能投资。 |
| | | 受益 AI 服务器增长,DDR5 渗透率升,产品矩阵持续拓展。 |
| | | 传统业务稳,新能源产品放量,子公司受益 AI 数通需求。 |
| | | |
| | | |
| | | 国产高端 CPU 和 DCU 领军,信创推进,AI 时代算力有望爆发。 |
| | | |
| | | |
发表评论
发表评论: