
一、2025年券商资管业务相关处罚案例清单
被罚单位 | 违规行为 | 被罚措施 | 披露日期 | 处罚单位 |
申万宏源证券 | 1、个别私募资管产品发生可能影响投资者利益的重大事项时,未在事项发生之日起五日内向投资者披露。违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第五十条第一款第四项的规定。 2、未对个别私募资管产品按照公司相关制度要求执行投后检查,从事私募资产管理业务未恪尽职守,谨慎勤勉。违反了《证券公司客户资产管理业务管理办法》第三条第一款、《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第三条第一款的规定。 | 警示函 | 2025-10-22 | 上海监管局 |
国泰海通-某证券人员 | 存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品、未按照公司要求使用统一制作的推介材料的情形,未能主动识别、控制相关执业行为的合规风险。违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第十条第二款的规定。 | 警示函 | 2025-10-21 | 上海监管局 |
财通证券 | 场外衍生品业务存在以下问题:标的管理机制不健全,未对挂钩标的实施及时动态调整;投资者资质年度复核工作不到位;未对业务管理系统权限、密码实施有效管理。 上述情形不符合《证券公司场外期权业务管理办法》第十八条、第三十二条、第四十六条,《证券公司收益互换业务管理办法》第十九条第一款、第十六条,《证券公司内部控制指引》)第七条第一项、第一百一十六条的规定,违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条、第六条第一项,《证券基金经营机构信息技术管理办法》第三十二条第一款、第二款的规定。 | 警示函 | 2025-10-13 | 浙江监管局 |
华兴证券 | 1、债券投资交易业务部门存在异地办公未派驻合规人员的情形,不符合《证券基金经营机构债券投资交易业务内控指引》第十二条的规定; 2、部分风险数据未纳入系统统一管理,不符合《证券公司全面风险管理规范》第三十一条第一款的规定; 3、公司参与国债期货交易时,未制定交易策略或套期保值方案,不符合《证券公司参与股指期货、国债期货交易指引》第六条第一款的规定。4、资产管理部从事投资研究的人员配备不足,相关制度不够健全,违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第十一条第四项、第五十九条第二款的规定。 | 警示函 | 2025-8-19 | 上海监管局 |
申万宏源证券资管子 | 私募资产管理业务投资管理不规范,个别私募资产管理计划主动管理不足,违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第四十七条第三项的规定。 | 警示函 | 2025-8-11 | 上海监管局 |
川财证券 | 债券交易业务存在公司内部制度建设与内控机制有待完善,从业人员管理与信息披露不到位,业务合规审查落实不到位,交易行为管理有待完善等问题。上述问题违反了《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第六条第(四)项,《证券投资顾问业务暂行规定》第七条、第十二条第(二)项,《中国人民银行 银监会 证监会 保监会〈关于规范债券市场参与者债券交易的通知〉》第二条规定。 | 警示函 | 2025-7-28 | 四川监管局 |
一创证券 | 在私募资产管理业务开展中存在部分资产管理计划净值化管理不完善、部分资产管理计划信息披露不充分、投资标的库调整不及时、部分主要业务人员薪酬递延支付不到位等问题。上述情形违反了《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第四十四条,《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条、第六条,《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第四十一条的规定。 | 警示函 | 2025-1-10 | 深圳监管局 |
中邮证券 | 1、多名投资者的收入证明真实性、合理性不足;2、未有效监测发现报告个别客户严重偏离报价异常行为; 3、对个别员工设备信息登记不准确。 4、私募资管业务FOF产品管理人及基金入池标准不清晰;5、部分入池股票不符合公司制度规定的入池条件;6、在非赎回日为多名客户办理强制赎回;7、提供产品投顾服务未告知投顾人员资质; 8、关联方核查机制不完善;9、代销金融产品风险持续跟踪评估机制不完善。 以上问题违反了《证券经纪业务管理办法》第三条第二项、第十六条第一款、第二十五条第一款,《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》第五条、第四十八条、第四十九条第一款第六项、第五十九条第二款、第六十六条第一款,及《证券公司和证券投资基金管理公司合规管理办法》第三条的规定 | 警示函 | 2025-1-8 | 陕西监管局 |
二、处罚事由
1、主动管理:私募资产管理业务投资管理不规范,个别私募资产管理计划主动管理不足。
2、管理机制:内部制度建设与内控机制有待完善;关联方核查机制不完善。
3、标的库管理:私募资管业务FOF产品管理人及基金入池标准不清晰;部分入池股票不符合公司制度规定的入池条件;投资标的库调整不及时。
4、投资交易管理:(1)投前-公司参与国债期货交易时,未制定交易策略或套期保值方案;(2)投后-未对个别私募资管产品按照公司相关制度要求执行投后检查,从事私募资产管理业务未恪尽职守,谨慎勤勉。
5、营销宣传:存在向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品、未按照公司要求使用统一制作的推介材料的情形。
6、适当性:投资者资质年度复核工作不到位;多名投资者的收入证明真实性、合理性不足。
7、合规风控:部分风险数据未纳入系统统一管理;业务合规审查落实不到位,交易行为管理有待完善等。
8、人员管理:(1)人员配备-债券投资交易业务部门存在异地办公未派驻合规人员的情形;资产管理部从事投资研究的人员配备不足;(2)薪酬递延-部分主要业务人员薪酬递延支付不到位。
9、运营相关:(1)估值相关-部分资产管理计划净值化管理不完善;(2)参与退出管理-在非赎回日为多名客户办理强制赎回;(3)信息披露-可能影响投资者利益的重大事项时,未在事项发生之日起五日内向投资者披露;从业人员管理与信息披露不到位;部分资产管理计划信息披露不充分;提供产品投顾服务未告知投顾人员资质。
10、系统管理:管理系统权限、密码实施有效管理。

研报速递
发表评论
发表评论: